CAPOCANNONIERE 2002/2003 |
CLASS. | N. M. | N O M E | R | GOL |
1° | 9 | ABEL | A | 45 |
2° | 32 | UGO | A | 37 |
3° | 23 | MARCO A. | A | 23 |
RIFINITORE/ASSIST 2002/2003 |
CLASS. | N. M. | N O M E | R | ASSIST |
1° | 23 | MARCO A. | A | 25 |
2° | 9 | ABEL | A | 13 |
3° | 18 | SALVATORE | C | 12 |
MIGLIOR PORTIERE 2002/2003 |
CLASS. | N. M. | N O M E | R | Gol Incassati |
1° | 1 | ALESSIO | P | 133 |
PARTITE VINTE 2002/2003 |
CLASS. | N. M. | N O M E | R | Partite Vinte |
1° | 3 | FABIO C. | D | 16 |
2° | 23 | MARCO A. | A | 16 |
3° | 17 | MASSIMO C. | D | 14 |
4° | 9 | ABEL | A | 13 |
5° | 11 | DAVIDE | D | 12 |
6° | 13 | SEVERINO | D | 11 |
7° | 32 | UGO | A | 11 |
8° | 1 | ALESSIO | P | 9 |
MIGLIOR GIOCATORE 2002/2003 |
CLASS. | N. M. | N O M E | R | tot. VOTI |
1° | 9 | ABEL | A | 139,5 |
2° | 23 | MARCO A. | A | 137,5 |
3° | 17 | MASSIMO C. | D | 135,5 |
FEDELISSIMI 2002/2003 |
CLASS. | N. M. | N O M E | R | PRESENZE |
1° | 1 | ALESSIO | P | 29 |
2° | DAVIDE/MASSIMO | 28 | ||
3° | 32 | UGO | A | 28 |
FAIR PLAY 2002/2003 |
CLASS. | N. M. | N O M E | R | Fair Play |
1° | 18 | SALVATORE | C | |
ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE 2002/2003 |
N O M E | ||
SIMONETTA | Organizzazione | |
ROSSELLA | Organizzazione | |
DONATELLA | Partecipazione | |
MANUELA | direzione Arbitrale | |