Triangolare finale 10 Luglio 2004
A | 1 | Marco, Virgilio, Davide, Emanuele, Ale P., Giovanni, Stefano S., Ugo. | / | (1) Stefano S. |
B | 5 | Luca C., Luca M., Massimo, Aldo, Nicola, Marco R., Salvatore, Federico. | / | (3) Federico, (1) Salvatore, Luca M. |
C | 5 | Giovanni, Massimo II, Stefano M., Florin, Fabrizio S., Lino, Michele, Costantino. | / | (2) Costantino, (1) Stefano M., Fabrizio S., Lino. |
A | 1 | Marco, Virgilio, (Massimo G.) Davide, Emanuele, Ale P., Giovanni, Stefano S., Ugo. | / | (1) Ale P. |
B | 7 | Luca C., Luca M., Massimo, Aldo, Nicola, Marco R., Salvatore, Federico. | / | (3) Federico, (3) Salvatore, (1) Nicola. |
C | 2 | Giovanni, Massimo II, Stefano M., Florin, Fabrizio S., Lino, Michele, Costantino. | / | (2) Costantino. |
Triangolare finale 10 Luglio 2004 vincitore: "Best" Migliori 8
CLASS. | SQUADRA | PUNTI |
1 | B | 6 |
2 | C | 3 |
3 | A | 0 |