CALCIATORI IN "ERBA" 1997
LA PARTITA DI PASQUA 2005
incontro del 25
Marzo 2005
|
"SELECT"-"BEST" 3-4
N. | N. M. | N O M E | DEL | 25 | 3 | 2005 | ||
CIE | PR. | GOL | Ass. | V | N | P | ||
1 | 1 | ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 72 | STEFANO M. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 99 | LUCA M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6 | MARCO R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 22 | NICOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 19 | EMANUELE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 33 | MASSIMO P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 20 | COSTANTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 69 | FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | ||||||||
Sel. Ospiti | PR. | GOL | Ass. | V | N | P | ||
1 | 1 | GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | FLORIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | CRISTIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 4 | FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 5 | STEFANO S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 6 | EMANUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 7 | BOGDAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 8 | TACHE Costantino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 9 | CATALIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 |