CALCIATORI IN "ERBA" 2004-2005

Classifica Miglior Giocatore 2004 - 2005

      TOTALE PARTITE EFFETTIVE MEDIA VOTO
      VOTO GIOCATE TOTALE PARTITE
N. N. M. N O M E 5/10 dal 1/10/04 EFFETTIVE GIOCATE
1 69 FEDERICO 230,0 36 6,389
2 20 COSTANTINO II 159,5 25 6,380
3 1 ALESSIO 158,0 26 6,077
4 9 ABEL 157,0 26 6,038
5 1 LUCA C. 187,0 31 6,032
6 6 MARCO Rizzi 174,5 29 6,017
7 22 NICOLA 174,5 29 6,017
8 72 STEFANO M. 186,0 31 6,000
9 33 MASSIMO P. 207,0 35 5,914
10 19 EMANUELE P. 174,0 30 5,800
11 16 MICHELE 171,0 30 5,700
           
12 1 LUCA D 124,0 23 5,391
13 99 LUCA M. 119,0 21 5,667
14 55 LUIGI P. 132,5 21 6,310
15 12 GIANNI 120,0 21 5,714
16 17 MASSIMO C. 122,5 20 6,125
17 32 UGO 113,5 20 5,675
18 11 DAVIDE 116,0 19 6,105
19 18 SALVATORE 105,0 18 5,833
20 79 MASSIMO G. 73,5 17 4,324
21 23 MARCO A. 94,5 16 5,906
22 30 STEFANO S. 68,0 11 6,182
23 * FABIO D.  57,5 10 5,750
24 13 SEVERINO 49,5 9 5,500
25 8 VIRGILIO 46,0 8 5,750
26 * STEFANO SANT. 46,5 8 5,813
27 * MARCO T. 50,0 8 6,250
28 5 ALDO 40,5 7 5,786
29 1 EMILIANO T 23,0 6 3,833
30 31 DANILO S. 19,5 4 4,875
31 * EDIS 13,0 3 4,333
32 * GIOVANNI II 18,0 3 6,000
33 * DANILO D. V. 18,5 3 6,167
34 1 MIRKO 14,0 2 7,000
35 * CRISTIANO R 12,5 2 6,250
36 1 LUIGI 7,0 1 7,000
37 * MAURIZIO 6,0 1 6,000
38 15 LINO 6,5 1 6,500
39 * SAMUEL 6,0 1 6,000
40 20 ALE P. 7,0 1 7,000
41 * ALESSANDRO TOR. 7,0 1 7,000
42 * ANDREA 6,0 1 6,000
43 14 ROBERTO D. 7,0 1 7,000
Si ricorda a tutti i giocatori che, per partecipare a questa speciale classifica  bisogna aver disputato i due terzi delle partite in programma.
Ai giocatori colorati in rosso viene sommato il totale del voto come giocatore/portiere