CALCIATORI IN "ERBA" 2005-2006 
Capocannonieri 2005 - 2006
  
G N. M. N O M E PR. GOL Rig. REAL./SUB.
1 19 LELE-SAMUEL 25 49 1 1,50  
2 90 LUCA C. PAURA 20 43 1 1,27
3 9 ABEL 26 29 4 1,67
4 30 STEFANO Spizzico 18 27   0,39
5 55-25 LUIGI P. 15 19   1,67
6 20 COSTANTINO II 9 15   0,67
7 33 MASSIMO P. Superm 31 12   0,32
8 * ALESSIO amico Ale 6 10   0,69
9 * SIMONE POLETTO 15 10   0,37
10 72 STEFANO M. 31 10   0,30
11 23 MARCO A. 13 9   1,20
12 79 MASSIMO G. 19 7   1,00
13 6 MARCO Rizzi 23 7   0,75
14 15 LINO 5 6   6,00
15 * ALE P. 6 6 1 0,18
16 * ANTO 8 6   1,25
17 * MARIOUS 1 6   0,83
18 4 FABIO D.B  28 5   0,25
19 * MICHELE (Alessio) 4 5 1 4,00
20 * MARCO T. 6 5   0,13
21 99 LUCA M. 16 4 1 0,14
22 * EDIS 1 4   0,27
23 88 LUCA Maur. BRUSC. 24 3   0,08
24 17 MASSIMO C. FIORE 22 3   0,67
25 22 NICOLA 11 3   0,13
26 2 MARIO (Castro) 26 2   0,25
27 * GIULIANO 3 2   0,11
28 11 DAVIDE 15 2   1,00
29 13 SEVERINO 4 1   1,00
30 32 UGO 9 1   0,25
31 * CIRILLO V. 1 1   1,00
32 13 CRISTIA. R (Griggio) 1 1   0,14
33   MARCO PAOLONI 4 1   #DIV/0!
34 69 FEDERICO 1 1   #DIV/0!
35 18 SALVATORE 7 1   #DIV/0!