CALCIATORI IN "ERBA" 2005-2006
Classifica "Super Giocatore" 2005-2006
N. | N. | AZIONE | PARTITE | GOL | VITTORIE | ASSIST | VINTE | PAREGGI | TOTALE | MEDIA | GIOCAT. | SUPERG. | AMM. | AMM. | ESP. | |||||||||
G | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | A.gol | Rig. | V | N | P | REAL./SUB. | PARTITE | EFFETT. | PUNTI 3 | PUNTI 1 | PUNTI | RENDIM. | TOTALE | TOTALE | |||||
1 | 9 | ABEL | 26 | 29 | 14 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1,12 | 0,50 | 0,54 | 39 | 3 | 42 | 1,615 | 6,423 | 8,04 | ||||||
2 | 33 | MASSIMO P. Super | 31 | 12 | 7 | 15 | 4 | 12 | 0,39 | 0,48 | 0,23 | 45 | 4 | 49 | 1,581 | 6,355 | 7,94 | |||||||
3 | 72 | STEFANO M. | 31 | 10 | 9 | 1 | 16 | 3 | 12 | 0,32 | 0,52 | 0,29 | 48 | 3 | 51 | 1,645 | 6,177 | 7,82 | ||||||
4 | 30 | STEFANO Spizzico | 18 | 27 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1,50 | 0,33 | 0,44 | 18 | 2 | 20 | 1,111 | 6,611 | 7,72 | 1 | ||||||
5 | 90 | LUCA C. PAURA | 20 | 43 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2,15 | 0,35 | 0,40 | 21 | 3 | 24 | 1,200 | 6,426 | 7,63 | ||||||
6 | 6 | MARCO Rizzi | 23 | 7 | 2 | 11 | 3 | 9 | 0,30 | 0,48 | 0,09 | 33 | 3 | 36 | 1,565 | 6,043 | 7,61 | |||||||
7 | 19 | LELE-SAMUEL | 25 | 49 | 14 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1,96 | 0,48 | 0,56 | 36 | 2 | 38 | 1,520 | 6,040 | 7,56 | 1 | 1 | ||||
8 | 17 | MASSIMO C. FIOR | 22 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 0,14 | 0,32 | 0,05 | 21 | 3 | 24 | 1,091 | 6,227 | 7,32 | |||||||
9 | 2 | MARIO (Castro) | 26 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 | 0,08 | 0,35 | 0,15 | 27 | 3 | 30 | 1,154 | 6,154 | 7,31 | |||||||
10 | 4 | FABIO D.B | 28 | 5 | 3 | 11 | 2 | 15 | 0,18 | 0,39 | 0,11 | 33 | 2 | 35 | 1,250 | 6,036 | 7,29 | |||||||
11 | 88 | LUCA Maur. BRUS | 24 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 0,13 | 0,38 | 0,17 | 27 | 2 | 29 | 1,208 | 5,875 | 7,08 | |||||||
12 | 79 | MASSIMO G. | 19 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0,37 | 0,42 | 0,21 | 24 | 2 | 26 | 1,368 | 5,435 | 6,80 | ||||||
13 | 1 | FABIO | 19 | 100 | 0 | 4 | 3 | 12 | 5,26 | 0,21 | 0,00 | 12 | 3 | 15 | 0,789 | 5,868 | 6,66 | |||||||
Il SuperGiocatore si determina con la somma delle medie "rendimento partite vinte" e del "voto giocatore". |