CALCIATORI IN "ERBA" 1997
LA PARTITA DI PASQUA 2007
incontro del 6
Aprile 2007
|
"SELECT"-"BEST" 0-3
N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
BEST | ||||||||
1 | 1 | ALESSIO NO GOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | MARCO MENOTTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | MARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | DANILO DV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 72 | STEFANO MENOTTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 22 | NICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 99 | LUCA M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
SELECT | ||||||||
1 | 15 | SARDO - FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | FLORIN II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 12 | JOHNNIE (Gianni) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ALESSIO FORINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | LUCA MAURELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 11 | DADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 33 | SUPERMAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | MARIOUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 |