CALCIATORI IN "ERBA" 2006-2007
Tabellini Triangolare 2007
N. | N. M. | BIANCHI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | N. | N. M. | N. M. | NERI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | |||
B | "Best 8" | C | C | "Select C.i.E." | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ALESSIO NO GOL | 1 | 1 | FABIO | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | MARIO (CASTRO) | 1 | 1 | 2 | 14 | JOHN Giovanni | ||||||||||||||||||||
3 | 99 | LUCA M. | 1 | 3 | 24 | SIMONE POLETTO | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 22 | NICO | 0 | 4 | sn | FEDERICO | |||||||||||||||||||||
5 | 88 | LUCA Maur. BRUSC. | 5 | 34 | CARLO New | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 16 | FLORIN II | 1 | 1 | 6 | ALESSIO MASTRO | |||||||||||||||||||||
7 | 3 | CRISTIAN V | 7 | 6 | MARCO RIZZI | ||||||||||||||||||||||
8 | 17 | MASSIMO C. FIORE | 8 | DANILO equador | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | 90 | LUCA C. PAURA | 1 | 9 | VALENTINO | 0 | |||||||||||||||||||||
autog | MARIO (CASTRO) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
N. | N. M. | NERI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | N. | N. M. | N. M. | ROSSI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | |||
C | "Select C.i.E." | C | A | "Champions" | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | FABIO | 1 | 1 | CLAUDIO | ||||||||||||||||||||||
2 | 14 | JOHN Giovanni | 2 | 32 | UGOH IUXY | ||||||||||||||||||||||
3 | 24 | SIMONE POLETTO | 3 | 11 | DADO | ||||||||||||||||||||||
4 | sn | FEDERICO | 4 | 79 | MAX GALLIGANI | ||||||||||||||||||||||
5 | 34 | CARLO New | 5 | 55 | GINO (Luigi P) | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | ALESSIO MASTRO | 6 | 19 | SAMUEL (Eman) | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 | MARCO RIZZI | 7 | 9 | ABEL | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | DANILO equador | 8 | ANTO | ||||||||||||||||||||||||
9 | VALENTINO | 1 | 9 | 20 | COSTA | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N. | N. M. | ROSSI | GOL | AMM | ESP | RIG | RIG | RIG | RIG | RIG | tot | N. M. | BIANCHI | ||||||||||||||
A | "Champions" | C | B | "Best 8" | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | CLAUDIO | 1 | 1 | ALESSIO NO GOL | ||||||||||||||||||||||
2 | 32 | UGOH IUXY | 2 | 2 | MARIO (CASTRO) | ||||||||||||||||||||||
3 | 11 | DADO | 3 | 99 | LUCA M. | ||||||||||||||||||||||
4 | 79 | MAX GALLIGANI | 1 | 4 | 22 | NICO | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 55 | GINO (Luigi P) | 5 | 88 | LUCA Maur. BRUSC. | ||||||||||||||||||||||
6 | 19 | SAMUEL (Eman) | 1 | 6 | 16 | FLORIN II | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 9 | ABEL | 1 | 7 | 3 | CRISTIAN V | |||||||||||||||||||||
8 | ANTO | 3 | 8 | 17 | MASSIMO C. FIORE | ||||||||||||||||||||||
9 | 20 | COSTA | 9 | 90 | LUCA C. PAURA | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
NB: Per logica di regolamento, viste le assenze dei giocatori Supermax, Marco M., e ancora di Danilo DV e di Alessio new, | |||||||||||||||||||||||||||
la squadra Champions si è avvalsa delle prestazioni del giocatore Ugoh (miglior rendimento subito dopo Florin II) e di Max Galligani. | |||||||||||||||||||||||||||
Per quest'ultimo non si è tenuto conto dell'ordine di rendimento essendo stato un cambio d'emergenza. | |||||||||||||||||||||||||||
Anche la squadra Best 8, vista l'assenza del difensore Johnnie e avendo priorità di scelta per le sostituzioni | |||||||||||||||||||||||||||
ha operato l'avvicendamento con Florin II miglior giocatore per rendimento subito dopo i migliori 8. |