STAGIONE 2006/07     TOTALE PARTITE EFFETTIVE MEDIA VOTO
MIGLIOR GIOCATORE     VOTO GIOCATE TOTALE PARTITE
N. N. M. N O M E 5/10 dal 6/10/06 EFFETTIVE GIOCATE
1 22 NICO 137,0 21 6,524
2 9 ABEL 208,0 32 6,500
3 55-25 LUIGI P. 149,0 23 6,478
4 2 MARIO (CASTRO) 175,5 28 6,268
5 72 STEFANO M. 210,0 34 6,176
6 99 LUCA M. 203,5 33 6,167
7 12 JOHNNIE (Gianni) 172,5 28 6,161
8 17 MASSIMO C. FIORE 141,5 23 6,152
9 3 CRISTIANO Vitto 139,5 23 6,065
10 88 LUCA Maur. BRUSC. 181,0 30 6,033
11 33 SUPERMAX  Maxilovich 187,0 31 6,032
12 1 ALESSIO NO GOL 131,5 22 5,977
           
13 18 MARCO M. DEVIL 109,0 19 5,737
14 1 LUCA C. PAURA 111,0 18 6,167
15 1 FABIO 98,5 18 5,472
16 1 MARIOUS 115,0 18 6,389
17 16 FLORIN II 84,5 15 5,633
18 32 UGOH IUXY 90,5 15 6,033
19 15 LINO 86,5 14 6,179
20 66 Danilo Dv DAX 76,0 14 5,429
21 1 ALESSIO II 80,5 13 6,192
22 * CIRILLO V. 61,5 11 5,591
23 14 JOHN Giovanni 61,0 11 5,545
24 79 MASSIMO G. 54,0 10 5,400
25 * ALESSIO F. 55,5 10 5,550
26 24 SIMONE POLETTO 51,0 10 5,100
27 11 DAVIDE 49,5 9 5,500
28 30 STEFANO S. 60,5 9 6,722
29 * ANTO 51,5 8 6,438
30 7-19 LELE-SAMUEL 40,5 7 5,786
31 34 CARLO New 36,0 7 5,143
32 23 MARCO A. 41,0 6 6,833
33 * PASQUALE 37,0 5 7,400
34 * GIULIANO 19,5 3 6,500
35 * DANILO Equador 19,0 3 6,333
36 * MICHELE (Alessio) 20,0 3 6,667
37 13 SEVERINO 6,5 2 3,250
38 4 FABIO D. B 13,5 2 6,750
39 * ALESSANDRO Fiore 11,0 2 5,500
40 1 VITTORIO 7,0 1 7,000
41 1 CLAUDIO 7,0 1 7,000
42 1 CARMINE 5,5 1 5,500
43 6 MARCO Rizzi 0,0 1 0,000
44 69 FEDERICO 0,0 1 0,000
Per partecipare a questa speciale classifica occorrerà disputare la metà + 1 delle partite in programma.
Ai giocatori colorati in rosso viene sommato il totale del voto come giocatore/portiere
HOME INDIETRO