STAGIONE 2006/07      
FEDELISSIMI      
N. N.    
G N. M. N O M E PRESENZE
1 72 STEFANO M. 34
2 99 LUCA M. 33
3 9 ABEL 32
4 33 MASSIMO-Supermax 31
5 88 LUCA Maur. BRUSC. 30
6 2 MARIO (Castro) 28
7 12 JOHNNIE (Gianni) 28
8 17 MASSIMO C. FIORE 23
9 3 CRISTIANO Vitto 23
10 22 NICO 21
11 55-25 LUIGI P. 19
12 18 MARCO M. DEVIL 19
13 1 ALESSIO NO GOL 18
14 1 FABIO 18
15 90 LUCA C. Paura 17
16 1 MARIOUS 15
17 16 FLORIN II 15
18 32 UGO 15
19 15 LINO 14
20 66 Danilo Dv DAX 14
21 1 ALESSIO II 13
22 * VALERIO CIRILLO 11
23 14 JOHN Giovanni 11
24   ALESSIO F. 10
25 24 SIMONE POLETTO 10
26 11 DAVIDE 9
27 30 STEFANO Spizzico 9
28 * ANTO 8
29 7-19 LELE-SAMUEL 7
30 34 CARLO New 7
31 23 MARCO A. 6
32 79 MASSIMO G. 5
33 79 MASSIMO G. 5
34 * PASQUALE 5
35 55-25 LUIGI P. 4
36 * ALESSIO NO GOL 4
37 * GIULIANO 3
38 * MARIOUS 3
39 * DANILO Equador 3
40 * MICHELE (Alessio) 3
41 13 SEVERINO 2
42 4 FABIO D.B  2
43 * ALESSANDRO Fiore 2
44 1 LUCA C. Paura 1
45 1 VITTORIO 1
46 1 CLAUDIO 1
47 1 CARMINE 1
48 6 MARCO Rizzi 1
49 69 FEDERICO 1
50 7 FABRIZIO SPERA 1
51 * EMANUELE III 1
52 1 MARCO Rizzi 0
53 1 MARCO PAOLONI 0
54 31 DANILO S. 0
55 * ALE P. 0
56 * ADRIANO 0
57 20 COSTA 0
58   MARCO PAOLONI 0
  597
      PR.
  HOME     INDIETRO