STAGIONE 2006/07          
RIFINITORE - ASSIST       MEDIA
N. N.       ASSIST
G N. M. N O M E PR. Ass. EFFETT.
1 33 MASSIMO-Supermax 31 13 0,42
2 9 ABEL 32 11 0,34
3 22 NICO 21 8 0,38
4 55-25 LUIGI P. 19 8 0,42
5 90 LUCA C. Paura 17 7 0,41
6 * ANTO 8 7 0,88
7 7-19 LELE-SAMUEL 7 7 1,00
8 88 LUCA Maur. BRUSC. 30 6 0,20
9 16 FLORIN II 15 6 0,40
10 30 STEFANO Spizzico 9 6 0,67
11 * MARIOUS 3 6 2,00
12 99 LUCA M. 33 5 0,15
13 1 MARIOUS 15 5 0,33
14 2 MARIO (Castro) 28 4 0,14
15 15 LINO 14 4 0,29
16 * VALERIO CIRILLO 11 4 0,36
17 23 MARCO A. 6 4 0,67
18 24 SIMONE POLETTO 10 3 0,30
19 * DANILO Equador 3 3 1,00
20 3 CRISTIANO Vitto 23 2 0,09
21 1 ALESSIO NO GOL 18 2 0,11
22 34 CARLO New 7 2 0,29
23 72 STEFANO M. 34 1 0,03
24 12 JOHNNIE (Gianni) 28 1 0,04
25 18 MARCO M. DEVIL 19 1 0,05
26 1 FABIO 18 1 0,06
27 32 UGO 15 1 0,07
28 1 ALESSIO II 13 1 0,08
29 14 JOHN Giovanni 11 1 0,09
30 13 SEVERINO 2 1 0,50
31 69 FEDERICO 1 1 1,00
32 7 FABRIZIO SPERA 1 1 1,00
33 17 MASSIMO C. FIORE 23 0 0,00
34 66 Danilo Dv DAX 14 0 0,00
35   ALESSIO F. 10 0 0,00
36 11 DAVIDE 9 0 0,00
37 79 MASSIMO G. 5 0 0,00
38 79 MASSIMO G. 5 0 0,00
39 * PASQUALE 5 0 0,00
40 55-25 LUIGI P. 4 0 0,00
41 * ALESSIO NO GOL 4 0 0,00
42 * GIULIANO 3 0 0,00
43 * MICHELE (Alessio) 3 0 0,00
44 4 FABIO D.B  2 0 0,00
45 * ALESSANDRO Fiore 2 0 0,00
46 1 LUCA C. Paura 1 0 0,00
47 1 VITTORIO 1 0 0,00
48 1 CLAUDIO 1 0 0,00
49 1 CARMINE 1 0 0,00
50 6 MARCO Rizzi 1 0 0,00
51 * EMANUELE III 1 0 0,00
52 1 MARCO Rizzi 0 0 #DIV/0!
53 1 MARCO PAOLONI 0 0 #DIV/0!
54 31 DANILO S. 0 0 #DIV/0!
55 * ALE P. 0 0 #DIV/0!
56 * ADRIANO 0 0 #DIV/0!
57 20 COSTA 0 0 #DIV/0!
58   MARCO PAOLONI 0 0 #DIV/0!
597 133  
  HOME     INDIETRO