Cal | giornata | del | campo | stagione | |||
w | 24 | 13/04/2007 | A | 10 | |||
n | Form. ROSSI | gol | Assist | amm | esp | note | voto |
79 | MAX GALLIGANI | 5,0 | |||||
72 | STEFANO MENOTTA | 1 | 7,0 | ||||
12 | JOHNNIE GIANNI | 1 | 6,0 | ||||
DANILO D.V. | VOTA | 6,0 | |||||
BRUSCOLOTTI | 1 | 6,0 | |||||
25 | GINO-LUIGI P | 1 | 1 | CAP | 6,0 | ||
7 | FABRIZIO SPERA | 1 | 7,0 | ||||
9 | ABEL | 1 | 6,5 | ||||
FLORIN II | 1 | autogol | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 49,5 | |||
n | Form. VERDI | gol | Assist | amm | esp | note | voto |
15 | SARDO FABIO | 7,0 | |||||
MARCO MENOTTA | 6,0 | ||||||
MARIO | 6,0 | ||||||
99 | LUCA M | 1 | CAP | 6,0 | |||
CARLO | 1 | 1 | 6,5 | ||||
FLORIN II | 6,0 | ||||||
33 | SUPERMAX | 2 | 1 | 6,5 | |||
22 | NICO | 2 | 6,0 | ||||
6 | 2 | 0 | 0 | 50 | |||
HOME |