Cal | giornata | del | campo | stagione | |||
w | 32 | 08/06/2007 | A | 10 | |||
n | Form. NERI | gol | Assist | amm | esp | note | voto |
25 | LUIGI P | 6,5 | |||||
CRISTIANO V | 6,5 | ||||||
2 | CASTRO MARIO | 1 | 7,0 | ||||
12 | JOHNNIE GIANNI | 6,5 | |||||
FLORIN | 1 | 5,0 | |||||
22 | NICO | 6,0 | |||||
33 | MAXILOVICH | 6,0 | |||||
90 | PAURA Luca C. | 6,0 | |||||
ALESSIO NO GOL | Cap. | 6,0 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 55,5 | |||
n | Form. BIANCHI | gol | Assist | amm | esp | note | voto |
15 | SARDO Fabio | 7,0 | |||||
72 | STEFANO MENOTTA | 1 | 6,0 | ||||
32 | UGOH | 1 (rig) | Cap. | 6,5 | |||
GIOVANNI | 5,5 | ||||||
88 | BRUSCOLOTTI | 5,0 | |||||
LUCA M | 5,0 | ||||||
MARCO MENOTTA | 5,5 | ||||||
9 | ABEL | 1 | 6,5 | ||||
7 | LELE | 1 | 6,5 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 53,5 | |||
HOME |