CALCIATORI IN "ERBA" 1997
LA PARTITA DI NATALE 2007
incontro del 21
dicembre 2007
|
"SELECT"-"BEST" 3-3 (Vince Best ai rigori)
N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
BEST | ||||||||
1 | 1 | ALESSIO NO GOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 66 | DANILO DV DAX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 17 | FIORE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | MARIO CASTRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 22 | NICO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 79 | MAX GALLIGANI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 11 | DADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 24 | SIMONE POLETTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ||||||||
N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P |
SELECT | ||||||||
1 | 12 | ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 72 | STEFANO MENOTTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 99 | LUCA M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 88 | BRUSCOLOTTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | FABIO T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | VALENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 66 | MARCO M. DEVIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 15 | PEDRO LINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 34 | CARLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ||||||||
La partita di NATALE è vinta ai rigori dalla squadra: "Best" |