CALCIATORI IN "ERBA" 1997
LA PARTITA DI PASQUA 2008
incontro del 21
Marzo 2008
|
"SELECT"-"BEST" 6-3
N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P | |
BEST | |||||||||
1 | 12 | ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 17 | FIORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 11 | DADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 99 | LUCA M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | MARCO M. DEVIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | BRUSCOLOTTI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | 33 | SUPERMAX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 24 | SIMONE P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | |||||||||
N. | N. M. | N O M E | PR. | GOL | Ass. | V | N | P | |
SELECT | |||||||||
1 | 74 | MAX GALLIGANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 72 | STEFANO M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 14 | JOHN Giovanni | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | FABIO T | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 34 | CARLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | FRANCESCO P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | ANTONELLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 9 | ABEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | |||||||||
GIOCATORI IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO; ABEL - MAX G. |