FEDELISSIMI  
STAGIONE 2007/08      
G N. M. N O M E Presenze su 35 partite
1 9 ABEL 34
2 33 MASSIMO-Supermax 30
3 88 LUCA Maur. BRUSC. 30
4 12 ALESSANDRO 30
5 1 ALESSIO NO GOL 26
6 34 CARLO C New 24
7 99 LUCA M. 24
8 66 Danilo Dv DAX 22
9 11 DAVIDE DADO 22
10 72 STEFANO M. 22
11 14 JOHN Giovanni 21
12 3 CRISTIANO Vitto 20
13 22 NICO 20
14 17 MASSIMO C. FIORE 20
15 24 SIMONE POLETTO 18
16 66 MARCO M. DEVIL 14
17 * FABIO TERRONE 14
18 2 MANULELE 14
19 55-25 LUIGI P. 12
20 20 COSTA 12
21 29 VALENTINO New 12
22 15 PEDRO LINO 11
23 68 RICCARDO C 11
24 21 MARIO (Castro) 10
25 * VALENTINO 10
26 79 MASSIMO G. 9
27 16 FLORIN II 9
28 31 CESARE 7
29 12 JOHNNIE (Gianni) 7
30 * FRANCESCO P. 7
31 * IGOR 7
32 * DAVIDE 5
33 32 UGO 5
34 * STEFAN 5
35 * MASSIMO P. new 4
36 * ANDREA New 3
551
PR.
INDIETRO   HOME