RIFINITORE-ASSIST
STAGIONE 2007/08          
G N. M. N O M E PR. Ass. EFFETT.
1 33 MASSIMO-Supermax 30 28 0,93
2 9 ABEL 34 22 0,65
3 34 CARLO C New 24 15 0,63
4 22 NICO 20 13 0,65
5 88 LUCA Maur. BRUSC. 30 12 0,40
6 14 JOHN Giovanni 21 9 0,43
7 20 COSTA 12 9 0,75
8 * FRANCESCO P. 7 9 1,29
9 72 STEFANO M. 22 8 0,36
10 11 DAVIDE DADO 22 6 0,27
11 24 SIMONE POLETTO 18 6 0,33
12 21 MARIO (Castro) 10 5 0,50
13 * VALENTINO 10 5 0,50
14 3 CRISTIANO Vitto 20 4 0,20
15 99 LUCA M. 24 4 0,17
16 15 PEDRO LINO 11 4 0,36
17 * IGOR 7 4 0,57
18 * ANTONIO New 1 4 4,00
19 68 RICCARDO C 11 3 0,27
20 * ANDREA New 3 3 1,00
21 * ANTONELLO G new 1 3 3,00
22 17 MASSIMO C. FIORE 20 2 0,10
23 12 ALESSANDRO 30 2 0,07
24 55-25 LUIGI P. 12 2 0,17
25 29 VALENTINO New 12 2 0,17
26 * DAVIDE 5 2 0,40
27 * MASSIMO P. new 4 2 0,50
28 * MARCO D new 1 2 2,00
29 1 ALESSIO NO GOL 26 1 0,04
30 2 MANULELE 14 1 0,07
31 16 FLORIN II 9 1 0,11
32 32 UGO 5 1 0,20
33 79 MASSIMO G. 2 1 0,50
34 90 LUCA C. Paura 2 1 0,50
35 * ANTO 2 1 0,50
36 * CLAUDIO New 2 1 0,50
37 69 FEDERICO 1 1 1,00
485 199 MEDIA
PR. Ass. ASSIST
INDIETRO   HOME