SUPERGIOCATORE   "Supergiocatore" somma: rendimento+ miglior giocatore.
STAGIONE 2007/08           TOTALE           MEDIA MEDIA MEDIA RENDIMENTO PARTITE TOTALE VOTO TOTALE
N. N.     AZIONE     PARTITE GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI TOTALE MEDIA GIOCAT. SUPERG.
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig.S. V N P REAL./SUB. PARTITE EFFETT. PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTI RENDIM. TOTALE TOTALE
1 1 ALESSIO NO GOL 26 80 1       19 0 7 3,08 0,73 0,04 57 0 57 2,192 6,462 8,65
2 9 ABEL 34 40 22   4 1 16 1 17 1,18 0,47 0,65 48 1 49 1,741 6,603 8,34
3 66 Danilo Dv DAX 22 0 0       12 2 8 0,00 0,55 0,00 36 2 38 1,727 6,477 8,20
4 33 MASSIMO-Supermax 30 26 28       16 2 12 0,87 0,53 0,93 48 2 50 1,967 6,100 8,07
5 3 CRISTIANO Vitto 20 2 4       13 1 6 0,10 0,65 0,20 39 1 40 2,000 5,975 7,98
6 22 NICO 20 16 13   2   10 2 8 0,80 0,50 0,65 30 2 32 1,600 6,300 7,90
7 34 CARLO C New 24 13 15       12 2 10 0,54 0,50 0,63 36 2 38 1,583 6,125 7,71
8 17 MASSIMO C. FIORE 20 1 2       9 1 10 0,05 0,45 0,10 27 1 28 1,400 6,200 7,60
9 88 LUCA Maur. BRUSC. 30 20 12 1     13 2 15 0,67 0,43 0,40 39 2 41 1,667 5,917 7,58
10 14 JOHN Giovanni 21 13 9       10 2 9 0,62 0,48 0,43 30 2 32 1,524 6,024 7,55
11 11 DAVIDE DADO 22 7 6 1     10 1 11 0,32 0,45 0,27 30 1 31 1,409 6,114 7,52
12 72 STEFANO M. 22 5 8       12 0 10 0,23 0,55 0,36 36 0 36 1,636 5,818 7,45
13 99 LUCA M. 24 6 4       9 2 13 0,25 0,38 0,17 27 2 29 1,208 6,000 7,21
14 12 ALESSANDRO 30 143 2       9 0 21 4,77 0,30 0,07 27 0 27 1,200 6,000 7,20
345 149 126 2 6 1 170 18 157 MEDIA MEDIA MEDIA REND REND TOTALE TOTALE VOTO TOTALE
PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig. V N P GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAREGGI PUNTI MEDIA Giocatore TOTALE
                         
INDIETRO   HOME