Scelta giocatori per ruolo | TOTALE | PARTITE | TOTALE | RUOLO & | "CHAMPIONS" | |||||||||
TRIANGOLARE | PUNTEGGIO | GIOCATE | FINALE | SQUADRA | ||||||||||
TOTALE | TOTALE | TOTALE | "BEST" | |||||||||||
N. | R. | N. | NOME | FANTA | giornate | FANTA | ||||||||
G | RUOLO | N. M. | GIOCATORE | PUNTEGGIO | CLASSIFICA | CLASSIFICA | "SELECT" | |||||||
1 | A | 9 | ABEL | 840 | 30 | 28,300 | "CHAMPIONS" | |||||||
2 | C | 88 | LUCA Maur. BRUSC. | 772 | 28 | 27,571 | "BEST" | |||||||
3 | C | 99 | LUCA M. | 836 | 31 | 27,268 | "BEST" | |||||||
4 | C | 14 | JOHN Giovanni | 618 | 23 | 26,870 | indisponibile | |||||||
5 | C | 22 | NICOLA NICO | 635 | 24 | 26,458 | "BEST" | |||||||
6 | P | 12 | ALESSANDRO | 780 | 31 | 25,461 | "BEST" | |||||||
7 | Tot. | * | LUCA C. Paura | 489 | 20 | 24,450 | "BEST" | |||||||
8 | D | 3 | CRISTIANO Vitto | 487 | 20 | 24,350 | "BEST" | |||||||
9 | A | 23 | IGOR | 566 | 24 | 23,583 | "BEST" | |||||||
10 | C | 8-29 | VALENTINO | 518 | 22 | 23,545 | "SELECT" | |||||||
11 | A | 34 | CARLO CARBONI | 535 | 23 | 23,261 | indisponibile | |||||||
12 | D | 2 | MANULELE | 601 | 26 | 23,115 | "BEST" | |||||||
13 | D | 17 | MASSIMO C. FIORE | 663 | 29 | 22,862 | "BEST" | |||||||
14 | A | 33 | MASSIMO-Supermax | 577 | 26 | 22,192 | "SELECT" | |||||||
15 | C | 11 | DAVIDE DADO | 593 | 28 | 21,179 | "CHAMPIONS" | |||||||
16 | Tot. | 79 | MASSIMO G. | 268 | 14 | 19,143 | "CHAMPIONS" | |||||||
17 | P | 1 | ALESSIO NO GOL | 264 | 11 | 24,000 | indisponibile | |||||||
18 | D | 12 | JOHNNIE GIANNI C. | 229 | 11 | 20,818 | "SELECT" | |||||||
19 | A | * | ANTO | 350 | 10 | 35,000 | "CHAMPIONS" | |||||||
20 | C | 10 | ROBERTO L. | 186 | 10 | 18,600 | "SELECT" | |||||||
21 | D | * | STEFAN | 205 | 10 | 20,500 | "SELECT" | |||||||
22 | D | 55-25 | GINO-LUIGI P. | 286 | 9 | 31,778 | "CHAMPIONS" | |||||||
23 | D | * | CLAUDIO BOVI | 291 | 9 | 32,333 | "SELECT" | |||||||
24 | A | 24 | SIMONE POLETTO | 215 | 9 | 23,889 | indisponibile | |||||||
25 | C | 66 | MARCO M. DEVIL | 141 | 6 | 23,500 | indisponibile | |||||||
26 | A | 20 | COSTA (Cost.) | 181 | 6 | 30,167 | "CHAMPIONS" | |||||||
27 | D | 68 | RICCARDO C | 130 | 6 | 21,667 | indisponibile | |||||||
28 | D | 66 | Danilo Dv DAX | 72 | 5 | 14,400 | "SELECT" | |||||||
29 | C | * | PIERPAOLO | 107 | 4 | 26,750 | indisponibile | |||||||
30 | C | * | VALENTINO-RO | 124 | 4 | 31,000 | a disposizione | |||||||
31 | A | 7 | FRANCESCO P. | 81 | 4 | 20,250 | indisponibile | |||||||
32 | A | * | MIRKO | 122 | 4 | 30,500 | indisponibile | |||||||
33 | P | 1 | BASTY | 42 | 3 | 14,000 | "SELECT" | |||||||
34 | D | * | SERGIO Di Cillo | 76 | 3 | 25,333 | indisponibile | |||||||
35 | A | 69 | FEDERICO | 82 | 3 | 27,333 | "SELECT" | |||||||
36 | C | * | FLORIANO | 87 | 3 | 29,000 | a disposizione | |||||||
37 | C | * | ANTONIO am CARLO | 73 | 3 | 24,333 | a disposizione | |||||||
38 | P | * | NICO II | 35 | 2 | 17,500 | a disposizione | |||||||
39 | P | 1 | CLAUDIO | 32 | 2 | 16,000 | "CHAMPIONS" | |||||||
40 | C | * | ANTONIO am FIORE | 39 | 2 | 19,500 | indisponibile | |||||||
41 | D | 32 | UGOH IUXY | 49 | 2 | 24,500 | "CHAMPIONS" | |||||||
42 | D | * | PAOLO DI GIACOMO | 38 | 2 | 19,000 | indisponibile | |||||||
43 | C | * | MARCO TORNEO | 19 | 2 | 9,500 | indisponibile | |||||||
44 | C | 7 | FABRIZIO SPERA | 87 | 2 | 43,500 | indisponibile | |||||||
45 | P | 1 | STEFANO | 15 | 1 | 15,000 | indisponibile | |||||||
46 | P | 1 | MARIO | 26 | 1 | 26,000 | indisponibile | |||||||
47 | P | * | ALESSANDRO II | 18 | 1 | 18,000 | indisponibile | |||||||
48 | P | * | VINCENZO | 36 | 1 | 36,000 | indisponibile | |||||||
49 | C | * | DANIELE | 40 | 1 | 40,000 | indisponibile | |||||||
50 | A | 7-19 | LELE-SAMUEL | 6 | 1 | 6,000 | "CHAMPIONS" | |||||||
51 | A | * | ANGELO | 15 | 1 | 15,000 | indisponibile | |||||||
52 | C | * | CRISTIANO BELLAT. | 60 | 1 | 60,000 | a disposizione | |||||||
53 | D | * | ANDREA | 22 | 1 | 22,000 | indisponibile | |||||||
54 | D | * | MICHELE am IGOR | 16 | 1 | 16,000 | indisponibile | |||||||
55 | C | * | VALERIO | 18 | 1 | 18,000 | indisponibile | |||||||
56 | D | 5 | CARLO new | 47 | 1 | 47,000 | indisponibile | |||||||
57 | C | * | GIULIANO | 9 | 1 | 9,000 | a disposizione | |||||||
58 | D | 72 | STEFANO M. | 16 | 1 | 16,000 | indisponibile | |||||||
59 | C | * | CLAUDIO am Carlo | 18 | 1 | 18,000 | indisponibile | |||||||
60 | D | * | MARCO RIZZI | 36 | 1 | 36,000 | a disposizione | |||||||
Pubblicazione Formazioni ufficiali Mercoledė 8 LUGLIO 2009 h. 12 |