N. STAGIONE 2009/10               STAGIONE 2009 - 2010  
  Capocannonieri       TOTALE     MEDIA Classifiche e Statistiche  
N.                  AZIONE     GOL FANTACLASSIFICA Miglior Giocatore Squadra 
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig.S. REAL./SUB. FANTACLASSIFICA individuale per Ruolo
1 23 IGOR 25 45 5       1,80 Calendario Formazioni e Risultati
2 9 ABEL 33 37 23   3 1 1,12 Rendimento Partite Vinte  
3 7 FRANCESCO P. 18 28 10   1   1,56 Pallone d'Oro    
4 90 LUCA C. Paura 17 26 11     1 1,53 ALBO D'ORO    
5 22 NICOLA NICO 21 17 11       0,81      
6 * BRUNO PICCONI 9 17 6       1,89 INDIETRO    
7 16 FLORIANO 31 15 15       0,48  
8 34 CARLO CARBONI  30 13 14       0,43
9 8-29 VALENTINO  23 13 15       0,57
10 99 LUCA M. 28 11 12   1   0,39
11 98 ENZO BISCEGLIE 6 10 3       1,67
12 10 ROBERTO LABARB. 30 9 17       0,30
13 11 DAVIDE DADO 32 8 9       0,25
14 33 MASSIMO-Supermax 18 4 10       0,22
15 4 CLAUDIO BOVI 15 3 4       0,20
16 14 JOHN Giovanni 3 3 0   1   1,00
17 6 ANTONIO am CARL 13 2 2       0,15
18 55-25 GINO-LUIGI P. 6 2 1       0,33
19 15 PEDRO LINO 3 2 0       0,67
20 7 FABRIZIO SPERA 2 2 0       1,00
21 79 MASSIMO G. 19 1 2   1 1 0,05
22 3 CRISTIANO Vitto 10 1 1       0,10
23 * MAURIZIO TROTTINI 3 1 2       0,33
24 100 ALEX V 2 1 1       0,50
25 24 SIMONE POLETTO 2 1 1       0,50
26 19 EMANUELE SAMUEL 2 1 1       0,50
27 * MESUT 1 1 1       1,00
28 69 FEDERICO 1 1 0       1,00
      403 43 177 0 7 3 MEDIA
      PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig. GOL