STAGIONE 2009/10                    
  Miglior Portiere TOTALE MEDIA STAGIONE 2009 - 2010  
N. N.                AZIONE               PARTITE GOL Classifiche e Statistiche  
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig.S. V N P REAL./SUB. FANTACLASSIFICA Miglior Giocatore Squadra 
1 12 ALESSANDRO P 25 99 0       10 4 11 3,96 FANTACLASSIFICA individuale per Ruolo
2 12 BASTY 30 122 1       13 4 13 4,07 Calendario Formazioni e Risultati
3 1 ALESSIO NO GOL 8 39 0       4 0 4 4,88 Rendimento Partite Vinte  
4 1 ANGELO 2 7 0       2 0 0 3,50 Pallone d'Oro    
5 25 LUIGI P. 1 7 0       0 0 1 7,00 ALBO D'ORO    
5 79 MASSIMO G. 1 7 0       0 0 1 7,00      
6 * ALESSIO MASTRO 1 2 2       1 0 0 2,00 INDIETRO    
68 62 3 0 0 0 30 8 30 MEDIA  
PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig. V N P GOL