N. STAGIONE 2009/10                                    
  Super Giocatore     TOTALE       MEDIA MEDIA MEDIA RENDIMENTO PARTITE TOTALE TOTALE TOT. Super Giocatore
N. N.                AZIONE               PARTITE GOL VITTORIE ASSIST VINTE PAR. TOT RENDIMENTO PALLONE RENDIMENTO +
G N. M. N O M E PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig.S. V N P REAL./SUB. PARTITE EFFETT. PUNTI 3 PUNTI 1 PUNTI PART. VINTE D'ORO PALLONE D'ORO
1 8-29 VALENTINO  23 13 15       13 3 7 0,57 0,57 0,65 39 3 42 1,826 6,826 8,65
2 7 FRANCESCO P. 18 28 10   1   11 3 4 1,56 0,61 0,56 33 3 36 2,000 6,389 8,39
3 12 BASTY 30 122 1       13 4 13 4,07 0,43 0,03 39 4 43 1,433 6,867 8,30
4 99 LUCA M. 28 11 12   1   16 4 8 0,39 0,57 0,43 48 4 52 1,857 6,321 8,18
5 79 MASSIMO G. 19 1 2   1 1 13 1 5 0,05 0,68 0,11 39 1 40 2,105 5,950 8,06
6 9 ABEL 33 37 23   3 1 14 3 16 1,12 0,42 0,70 42 3 45 1,364 6,576 7,94
7 10 ROBERTO LABARB. 30 9 17       13 4 13 0,30 0,43 0,57 39 4 43 1,433 6,450 7,88
8 16 FLORIANO 31 15 15       17 4 10 0,48 0,55 0,48 51 4 55 1,774 6,081 7,85
9 11 DAVIDE DADO 32 8 9       13 4 15 0,25 0,41 0,28 39 4 43 1,344 6,438 7,78
10 23 IGOR 25 45 5       10 3 12 1,80 0,40 0,20 30 3 33 1,320 6,320 7,64
11 33 MASSIMO-Supermax 18 4 10       7 3 8 0,22 0,39 0,56 21 3 24 1,333 6,222 7,56
12 12 JOHNNIE GIANNI C. 18 0 3 2     7 2 9 0,00 0,39 0,17 21 2 23 1,278 6,250 7,53
13 22 NICOLA NICO 21 17 11       7 3 11 0,81 0,33 0,52 21 3 24 1,143 6,190 7,33
14 12 ALESSANDRO P 25 99 0       10 4 11 3,96 0,40 0,00 30 4 34 1,360 5,950 7,31
15 34 CARLO CARBONI  30 13 14       9 4 17 0,43 0,30 0,47 27 4 31 1,033 6,200 7,23
16 * ALBERTO C 28 0 0 2     12 2 14 0,00 0,43 0,00 36 2 38 1,357 5,768 7,13
17 17 MASSIMO C. FIORE 26 0 0       7 3 16 0,00 0,27 0,00 21 3 24 0,923 6,154 7,08
                                         
435 112 147 4 6 2 192 54 189 MEDIA MEDIA MEDIA     TOTALE TOTALE VOTO  TOTALE
PR. GOL Ass. A.gol Rig. Rig. V N P GOL VITTORIE ASSIST     PUNTI MEDIA Gioc. TOTALE
I gol segnati in corsivo rosso sono i gol subiti dai portieri  "Supergiocatore" somma: Rendimento+ Pallone d'Oro.
STAGIONE 2009 - 2010          
Classifiche e Statistiche  
FANTACLASSIFICA Miglior Giocatore Squadra 
FANTACLASSIFICA individuale per Ruolo
Calendario Formazioni e Risultati  
Rendimento Partite Vinte  
Pallone d'Oro    
ALBO D'ORO    
     
INDIETRO