Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | |||
www.calciatorinerba.com | amichevole | 18/09/2009 | A | 13 | |||
ARBITRO | |||||||
n | Form. NERI | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | FAIR PLAY |
BASTY | |||||||
25 | LUIGI P | ||||||
11 | DADO | ||||||
STEFAN | |||||||
8 | VALENTINO | ||||||
5 | ANTONELLO | 2 | |||||
7 | FRANCESCO P. | 1 | |||||
9 | ABEL (II t. sost.) * | 1 | |||||
34 | CARLO | ||||||
79 | MAX GALLIGANI * | 1 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
NOTE: | |||||||
ARBITRO | |||||||
n | Form. BIANCHI | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | FAIR PLAY |
12 | ALESSANDRO | ||||||
CLAUDIO BOVI | 1 | ||||||
12 | JOHNNIE GIANNI C. | ||||||
14 | JOHN GIOVANNI | ||||||
10 | ROBERTO L | ||||||
22 | NICO | ||||||
33 | SUPERMAX | ||||||
90 | LUCA C. PAURA | 3 | |||||
FLORIAN | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
1 AUTOGOL |