Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | ||||
LA PARTITA di PASQUA | 02/04/2010 | A | 13 | |||||
C | n | "SELECT" | gol | amm | esp | |||
12 | BASTY | |||||||
* | DANIELE | |||||||
4 | CLAUDIO BOVI | |||||||
79 | MAX GALLIGANI | |||||||
8 | VALENTINO | 1 | ||||||
6 | ANTONIO | 1 | ||||||
C | * | ANTONELLO | ||||||
34 | CARLO CARBONI | |||||||
23 | IGOR | 1 | ||||||
3 | ||||||||
C | n | "BEST" | gol | amm | esp | |||
12 | ALESSANDRO | |||||||
C | 11 | DADO | ||||||
20 | ALBERTO C | |||||||
17 | FIORE | |||||||
10 | ROBERTO L | |||||||
16 | FLORIANO | 1 | ||||||
99 | LUCA M | |||||||
90 | LUCA C PAURA | 1 | ||||||
9 | ABEL | |||||||
2 | ||||||||
Giocatori rimasti per aggiudicarsi la "scarpa d'Oro" 2010: BASTY |