stag. 2010-2011 VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOT. MEDIA STAGIONE 2010 - 2011
  RENDIMENTO Partite Vinte   3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO Classifiche e Statistiche
G N. M. N O M E   3 1 TOTALE tot. GIOCATORE Miglior Giocatore Squadra 
1 9 ABEL A 54 4 58 33 2,058* Miglior Giocatore per Ruolo 
2 20 ALBERTO C 48 4 52 31 1,977* Supergiocatore: Rendimento+Pallone d'Oro
3 23 IGOR A 45 1 46 24 1,917 Rendimento
4 86 ANDREA BALZI D 30 3 33 20 1,650 Pallone d'Oro
5 Tot. LUCA C. PAURA A 33 1 34 21 1,619 ALBO D'ORO
6 99 LUCA M. C/D 36 3 39 26 1,500 Calendario Formazioni e Risultati
7 * ANDREA BRUNO D 33 3 36 24 1,500 INDIETRO
8 2 MASSIMO GALLO D 42 4 46 31 1,484* *  BONUS 0,300
9 98 ENZO BISCEGLIE A 30 4 34 24 1,417
10 11 DAVIDE DADO C 27 4 31 22 1,409
11 33 SUPERMAX MAXILOVICH C/D 30 4 34 25 1,360
12 24 BRUNO PICCONI C/A 39 3 42 31 1,355*
13 8-29 VALENTINO  C 30 4 34 26 1,308
14 12 ALESSANDRO P P 27 2 29 24 1,208
15 10 ROBERTO LABARBERA C 21 3 24 25 0,960
16 7 FRANCESCO P. C 15 2 17 18 0,944
17 Tot. MASSIMO G. D 18 3 21 24 0,875
18 Tot. ALESSANDRO P D 10 1 11 30 0,667*
19 34 CARLO CARBONI A 9 0 9 25 0,360
                 
20 90 LUCA C. PAURA P 27 0 27 17 1,588
21 79 MASSIMO G. MAX A 15 1 16 16 1,000
22 17 MASSIMO C. FIORE D 21 2 23 15 1,533
23 75 BEGHEA C 27 2 29 15 1,933
24 * DANIELE ALESSANDRI D 18 1 19 15 1,267
25 * SIMONE B D 18 3 21 14 1,500
26 22 NICO C 27 1 28 12 2,333
27 1 ALESSIO NO GOL P 12 2 14 10 1,400
28 Tot. LUIGI P. GINO D 21 3 24 9 2,667
29 79 MASSIMO G. MAX P 3 2 5 8 0,625
30 * CLAUDIO BOVI D 18 0 18 8 2,250
31 16 FLORIANO C 15 0 15 8 1,875
32 55-25 LUIGI P. GINO D 15 0 15 7 2,143
33 12 ALESSANDRO P D 3 0 3 6 0,500
34 90 LUCA C. PAURA A 6 1 7 4 1,750
35 1 BASTY P 6 1 7 3 2,333
36 * FABIO TERRONE D 3 1 4 3 1,333
37 55-25 LUIGI P. GINO P 6 0 6 2 3,000
38 1 ANDREA CONTINI P 6 0 6 2 3,000
39 * ALE P C 0 0 0 2 0,000
40 27 PATRIZIO CITTI P 0 1 1 1 1,000
41 12 NICO II P 3 0 3 1 3,000
42 SN VALENTINO GATA C 3 0 3 1 3,000
43 * DANIEL D 0 0 0 1 0,000
44 SV LUCA CAR D 3 0 3 1 3,000
45 * DOMENICO R D 0 0 0 1 0,000
46 24 SIMONE POLETTO A 3 0 3 1 3,000
47 19 EMANUELE SAMUEL A 0 0 0 1 0,000
48 sn ALDO C 3 0 3 1 3,000
49 sn OVIDIO D 0 0 0 1 0,000
  punti punti punti PRESENZE RENDIMENTO
3 1 tot. tot. GIOCATORE
Per premiare la fedeltą dei giocatori che avranno partecipato     
almeno a 30 partite sulle 36 (37) programmate, verrą aggiunto alla classifica di  rendimento finale     
un bonus equivalente al coefficiente di 0.300.     
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato
 la metą +1 delle partite in programma.