N. STAGIONE 2011/12  
36 FEDELISSIMI  
N. N.    
G N. M. N O M E PRESENZE
1 6 DANIELE ALESSANDRI 36
2 9 ABEL 33
3 2 MASSIMO GALLO 32
4 20 ALBERTO CAVALL. 31
5 86 ANDREA BALZI 30
6 8-29 VALENTINO  30
7 10 ROBERTO LABARB. 29
8 11 DAVIDE DADO 27
9 23 IGOR 26
10 84 ALE P 25
11 12 ALESSANDRO P 25
12 98 ENZO BISCEGLIE 21
13 75 BEGHEA MARIUS 20
14 90 LUCA C. Paura 19
15 4 CLAUDIO BOVI 18
16 12 JOHNNIE GIANNI C 17
17 19 EMANUELE SAMUEL 16
18 55 LUIGI P. 14
19 17 MASSIMO C. FIORE 12
20 55-25 GINO-LUIGI P. 10
21 14 ANDREA BRUNO 10
22 * SIMONE B 9
23 24 BRUNO PICCONI 9
24 34 CARLO CARBONI  9
25 79 MASSIMO GALLIGANI 9
26 22 NICOLA NICO 6
27 33 MASSIMO-Supermax 6
28 * CARDONE F 5
29 * NICOLA GALLO 4
30 * ALDO 4
31 sn GENEROSO V 3
32   MARCO BELELLI 2
33 * GENIA 2
34 24 SIMONE POLETTO 2
35 * FRANCESCO L 2
36 * ALESSIO 2
37 1 ALESSIO MASTRO 1
38 1 ANDREA CONTINI 1
39 * JIMMI 1
40 SN CARMINE (am) Rob. 1
41 * BRUSCOLOTTI 1
42 15 ANGELO L (am) Rob 1
43 * ANDREA PAOLONI 1
44 * MAURIZIO 1
45 * UMBERTO 1
46 SV PIERO MARINUCCI 1
47 * ARMANDO 1
48 * BERNARDO 1
49 * PIETRO 1
50 * JOSUE' 1
51 * SIMONE 1
52 sn SAVERIO 1
53 sn BRUNO SANNINO 1
54 * MATTEO BRIGHI 1