stag. 2011-2012 Pallone d'Oro Rendimento TOTALE TOTALE STAGIONE 2011 - 2012
  class. Supergiocatore media media   RENDIMENTO + Classifiche e Statistiche
N. N. M. N O M E VOTO MEDIA PRESENZE VOTO Miglior Giocatore Squadra 
1 86 ANDREA BALZI 6,900 1,933 30 9,133* Miglior Giocatore per Ruolo 
2 2 MASSIMO GALLO 6,688 1,906 32 8,894* Supergiocatore: Rendimento+Pallone d'Oro
3 75 BEGHEA MARIUS 6,875 1,950 20 8,825 Rendimento
4 90 LUCA C. PAURA 6,921 1,684 19 8,605 Pallone d'Oro
5 8-29 VALENTINO  6,750 1,433 30 8,483* ALBO D'ORO
6 9 ABEL 6,758 1,242 33 8,300* Formazioni e Risultati
7 84 ALE P 6,980 1,320 25 8,300 INDIETRO
8 23 IGOR 6,788 1,462 26 8,250  
9 11 DAVIDE DADO 6,537 1,481 27 8,019 Giornata 36  
10 6 DANIELE ALESSANDRI 6,265 1,306 36 7,871*
11 10 ROBERTO LABARBERA 6,707 1,069 29 7,776 * BONUS 30 PARTITE GIOCATE 0,300
12 16 ALBERTO CAVALLARO 6,161 1,129 31 7,590*
13 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 6,300 1,200 25 7,500
14 89 ENZO BISCEGLIE 6,452 0,857 21 7,310
                   
15 4 CLAUDIO BOVI 6,944 1,611 18 8,556
16 12 JOHNNIE GIANNI C 6,206 1,235 17 7,441
17 19 EMANUELE SAMUEL 6,813 1,813 16 8,625
18 55-25 LUIGI P. 6,786 1,857 14 8,643
19 * MARCO 6,125 1,167 12 7,292
20 17 MASSIMO C. FIORE 6,458 0,833 12 7,292
21 14 ANDREA BRUNO 6,750 1,500 10 8,250
22 79 MASSIMO GALLIGANI 6,111 0,556 9 6,667
23 * SIMONE B 6,889 1,111 9 8,000
24 24 BRUNO PICCONI 6,722 1,222 9 7,944
25 34 CARLO CARBONI 6,222 1,444 9 7,667
26 22 NICO 6,583 1,167 6 7,750
27 33 SUPERMAX  Maxilovich 5,917 1,167 6 7,083
28 * CARDONE F 6,200 1,800 5 8,000
29 1 ROBERTO A 7,125 2,250 4 9,375
30 * NICOLA GALLO 6,500 0,250 4 6,750
31 * ALDO 6,625 1,500 4 8,125
32 sn GENEROSO V 6,833 2,000 3 8,833
33   MARCO BELELLI 6,250 1,500 2 7,750
34 * GENIA 6,250 1,500 2 7,750
35 24 SIMONE POLETTO 5,500 1,500 2 7,000
36 * FRANCESCO L 6,500 1,500 2 8,000
37 * ALESSIO 7,000 1,500 2 8,500
38 1 ALESSIO MASTRO 7,000 3,000 1 10,000
39 1 ANDREA CONTINI 7,500 3,000 1 10,500
40 * JIMMI 6,000 0,000 1 6,000
41 SN PIERO MARINUCCI 6,500 0,000 1 6,500
42 SN CARMINE (am) Rob. 6,500 1,000 1 7,500
43 * BRUSCOLOTTI 6,000 3,000 1 9,000
44 15 ANGELO L (am) Rob 6,000 0,000 1 6,000
45 * ANDREA PAOLONI 6,500 3,000 1 9,500
46 * MAURIZIO 6,000 0,000 1 6,000
47 * UMBERTO 6,500 3,000 1 9,500
48 * BERNARDO 7,500 3,000 1 10,500
49 * PIETRO 6,500 3,000 1 9,500
50 * JOSUE' 6,000 0,000 1 6,000
51 * SIMONE 0,000 1,000 1 1,000
52 sn SAVERIO 6,000 3,000 1 9,000
53 sn BRUNO SANNINO 6,500 3,000 1 9,500
54 sn ARMANDO 6,500 3,000 1 9,500
55 * MATTEO BRIGHI 5,500 0,000 1 5,500
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato  la metą +1 delle partite in programma. 
Note: Ai giocatori in corsivo "colore ROSSO" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per premiare la fedeltą dei giocatori che avranno partecipato     
almeno a 30 partite sulle 36 (37) programmate, verrą aggiunto alla classifica di  rendimento finale 
un bonus equivalente al coefficiente di 0.300.