Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | ||||
0 | 30/09/2011 | B | 15 | |||||
C | n | Form. ROSSI | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | GOL decisivo |
MARCO PAOLONI | ||||||||
DANIELE A | ||||||||
C | EMANUELE P | 1 | ||||||
ROBERTO L | ||||||||
ALE PAOLONI | 1 | |||||||
ABEL | 1 | |||||||
IGOR | ||||||||
LUCA CIOETA | 3 | |||||||
6 | ||||||||
C | n | Form. VERDI | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | GOL decisivo |
ALESSANDRO P | ||||||||
ALBERTO | ||||||||
C | FIORE | |||||||
BRUSCOLOTTI | ||||||||
VALENTINO T | ||||||||
ANDREA BALZI | 2 | |||||||
BRUNO PICCONI | 3 | |||||||
CARLO C | 3 | |||||||
8 |