Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | ||||
0 | 23/09/2011 | A | 15 | |||||
C | n | Form. ROSSI | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | GOL decisivo |
ALESSANDRO P | ||||||||
DANIELE A | ||||||||
C | LUIGI P | |||||||
ANDREA BRUNO | ||||||||
SUPERMAX | ||||||||
VALENTINO T | 1 | |||||||
ANDREA BALZI | 4 | 1 | ||||||
CARLO | 1 | |||||||
ABEL | ||||||||
6 | ||||||||
C | n | Form. VERDI | gol | assist | amm | esp | Voto Gioc. | GOL decisivo |
LUCA C | ||||||||
ALBERTO | ||||||||
C | FIORE | |||||||
SIMONE B | 1 | |||||||
ROBERTO L | ||||||||
BRUNO PICCONI | 3 | |||||||
IGOR | 3 | |||||||
BEGHEA | ||||||||
7 |