N. STAGIONE 2012/13  
36 Fedelissimi  
N. N.    
G N. M. N O M E PR.
1 9 ABEL 35
2 89 SIMONE BARTOLONI 34
3 12 ALESSANDRO P 34
4 98 ENZO BISCEGLIE 33
5 20 ALBERTO CAVALL. 32
6 90 LUCA C. Paura 31
7 2 MASSIMO GALLO 28
8 6 DANIELE ALESSAN 28
9 11 DAVIDE DADO 25
10 10 ROBERTO LABARB. 25
11 7 ANDREA BALZI 24
12 1 MARCO CESARINI 23
13 8-29 VALENTINO  22
14 14 ANDREA BRUNO 19
15 27 IACOPO 19
16 19 DOMENICO RIGILLO 18
17 34 CARLO CARBONI  17
18 23 IGOR 15
19 21 EMANUELE SAMUEL 15
20 84 ALE P 14
21 4 CLAUDIO BOVI 14
22 17 MASSIMO C. FIORE 11
23 24 BRUNO PICCONI 9
24 22 FRANCESCO P. 7
25 99 MARCO BELELLI 6
26 13 ZHENIA (GENIA) 5
27 sn SALVATORE F 4
28 1 CLAUDIO TASSIN 2
29 SN NICOLA GALLO 2
30 sn MAURIZIO M 2
31 SV SERGIO 2
32 33 MASSIMO-Supermax 2
33 sn ALDO 2
34 sn LORENZO A 2
35 sn PASQUALE R 2
36 * CHRISTIAN 1
37 sn PETER 1
38 sn LUCA M. 1
39 sn RUGGERO 1
40 sn ADRIANO G 1
41 sn GIANLUCA 1
42 sn UMBERTO 1
43 75 BEGHEA MARIUS 1
44 sn EUGENIO 1
45 sn LORENZO PLOS 1
46 sn MARCO PAGANI 1
47 sn GIUSEPPE 1
48 sn STEFANO CIAPRINI 1
49 sn MICHELE 1
50 sn DANIELE 1
51 sn TONY 1
52 sn ALESSIO 1
53 sn NICOLA 1
54 sn PASQUALE 1
55 sn GIROLAMO 1