LA PARTITA di PASQUA | PARTITA | del | campo | stag. | ||||||
PASQUA | 29/03/2013 | A | 16 | |||||||
C | n | BEST | gol | assist | amm | esp | ||||
1 | MARCO C | GIOCATORI RIMANENTI PER LA SCARPA D'ORO | n. | |||||||
C | 11 | DAVIDE M | 1 | MASSIMO GALLO | 2 | |||||
2 | MASSIMO GALLO | 2 | DADO DAVIDE MANCINI | 11 | ||||||
6 | DANIELE A | 3 | ANDREA BALZI | 7 | ||||||
10 | ROBERTO L | 4 | ENZO BISCEGLIE | 98 | ||||||
98 | ENZO B | 1 | ||||||||
14 | ANDREA BRUNO | |||||||||
7 | ANDREA BALZI | 5 | ||||||||
6 | ||||||||||
C | n | SELECT | gol | assist | amm | esp | ||||
C | 12 | ALESSANDRO P | ||||||||
20 | ALBERTO C | |||||||||
21 | EMANUELE | |||||||||
8 | VALENTINO | |||||||||
29 | ALE P | |||||||||
9 | ABEL | |||||||||
22 | FRANCESCO P | |||||||||
90 | LUCA C | 3 | ||||||||
3 |