Part. STAGIONE 2013/14      
36 RIFINITORI ASSIST      
G N. M. N O M E PR. Ass. MEDIA
1 98 ENZO BISCEGLIE 31 29 0,94
2 9 ABEL 36 23 0,64
3 89 SIMONE BARTOLONI 30 17 0,57
4 10 ROBERTO LABARB. 27 14 0,52
5 11 DAVIDE DADO 33 11 0,33
6 8-29 VALENTINO  24 11 0,46
7 7 ANDREA BALZI 13 11 0,85
8 27 IACOPO 23 10 0,43
9 2 MASSIMO GALLO 36 8 0,22
10 sn RUGGERO R 12 8 0,67
11 5 FRANCESCO M 26 7 0,27
12 19 DOMENICO RIGILLO 16 7 0,44
13 6 DANIELE ALESSAN 27 6 0,22
14 23 IGOR 8 6 0,75
15 sn LORENZO PLOS 6 6 1,00
16 99 MARCO BELELLI 14 5 0,36
17 84 ALE P 6 5 0,83
18 14 ANDREA BRUNO 12 4 0,33
19 90 LUCA C. Paura 7 4 0,57
20 12 ALESSANDRO P 6 4 0,67
21 24 BRUNO PICCONI 4 4 1,00
22 99 LUCA M. 19 3 0,16
23 22 FRANCESCO P. 6 3 0,50
24 sn TOMMASO 4 3 0,75
25 sn RICCARDO ZAZZA 2 3 1,50
26 3 ALESSIO B 3 2 0,67
27 sn MAURIELLO A 2 2 1,00
28 sn MIGUEL BUENO 2 2 1,00
29 20 ALBERTO CAVALL. 16 1 0,06
30 21 EMANUELE SAMUEL 2 1 0,50
31 sn STEFANO C 2 1 0,50
32 sn ALESSIO 2 1 0,50
33 79 MASSIMO GALLIGANI 1 1 1,00
34 sn DARIO 1 1 1,00
35 sn CARDENIA A 1 1 1,00
36 sn FRANCO P 1 1 1,00
461 226 MEDIA
PR. Ass. ASSIST