stag. 2013-2014 TOTALE PARTITE EFFETTIVE MEDIA VOTO VOTO STAGIONE 2013 - 2014
  PALLONE D'ORO VOTO GIOCATE TOTALE PARTITE arbitro Classifiche e Statistiche
N. N. M. N O M E   dal 4/10/13 EFFETTIVE GIOCATE fair play Miglior Giocatore Squadra 
1 11 DAVIDE DADO 220,5 33 6,682 5 Miglior Giocatore per Ruolo 
2 89 SIMONE BARTOLONI 206,0 31 6,645 5 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro
3 9 ABEL 233,0 36 6,472 3 Rendimento
4 98 ENZO BISCEGLIE 199,0 31 6,419 0 Pallone d'Oro
5 10 ROBERTO LABARBERA 172,5 27 6,389 0 ALBO D'ORO
6 2 MASSIMO GALLO 227,5 36 6,319 3 Formazioni e Risultati
7 1 MARCO CESARINI 176,5 28 6,304 0 INDIETRO
8 12 ALESSANDRO PANDIMIGLIO 182,0 29 6,276 1
9 6 DANIELE ALESSANDRI 165,5 27 6,130 0 Giornata 36  
10 5 FRANCESCO 154,5 26 5,942 0
               
11 8-29 VALENTINO  159,0 24 6,625 3
12 27 IACOPO 147,0 23 6,391 2
13 sn LUCA M. 113,5 19 5,974 1
14 20 ALBERTO C 96,0 16 6,000 0
15 19 DOMENICO RIGILLO 107,5 16 6,719 0
16 99 MARCO BELELLI 93,5 14 6,679 4
17 7 ANDREA BALZI 92,5 13 7,115 1
18 * RUGGERO R 76,5 12 6,375 1
19 14 ANDREA BRUNO 74,5 12 6,208 2
20 90 LUCA C. PAURA 51,0 8 6,375 0
21 23 IGOR 48,5 8 6,063 0
22 79 MASSIMO GALLIGANI 34,5 6 5,750 0
23 84 ALE P 37,5 6 6,250 0
24 22 FRANCESCO P. 44,0 6 7,333 1
25 sn LORENZO PLOS 40,5 6 6,750 1
26 1 CLAUDIO TASSIN 34,5 5 6,900 0
27 * CHRISTIAN 31,5 5 6,300 0
28 24 BRUNO PICCONI 28,0 4 7,000 0
29 * ALBERTO CUOZZO 24,0 4 6,000 0
30 sn TOMMASO 27,0 4 6,750 1
31 sn EMANUELE 24,0 4 6,000 0
32 SN NICOLA GALLO 21,0 3 7,000 0
33 sn GENEROSO 18,5 3 6,167 0
34 4 CLAUDIO BOVI 22,5 3 7,500 0
35 3 ALESSIO 18,0 3 6,000 0
36 * LEONARDO 13,0 2 6,500 0
37 21 EMANUELE SAMUEL 14,5 2 7,250 1
38 34 CARLO CARBONI 10,5 2 5,250 1
39 sn GIGI 12,5 2 6,250 0
40 sn MAURIELLO A 13,0 2 6,500 0
41 sn CARMINE 12,5 2 6,250 0
42 sn GABRIELE 12,5 2 6,250 0
43 sn RICCARDO ZAZZA 14,5 2 7,250 0
44 sn MIGUEL BUENO 14,0 2 7,000 0
45 sn STEFANO C 12,5 2 6,250 0
46 sn ALESSIO 12,0 2 6,000 0
47 1 PATRIZIO CITTI 6,0 1 6,000 0
48 1 GILBERTO 7,0 1 7,000 0
49 SN FABIO 5,5 1 5,500 0
50 sn ANDREA 6,0 1 6,000 0
51 87 FRANCESCO C 6,0 1 6,000 0
52 sn FRANCE P 5,5 1 5,500 0
53 sn DARIO 6,5 1 6,500 0
54 sn MAURIZIO TROTTINI 6,0 1 6,000 0
55 sn FABRIZIO D 7,0 1 7,000 0
56 sn MARCO PAGANO 6,0 1 6,000 0
57 24 SIMONE POLETTO 5,0 1 5,000 0
58 sn DANIELE C 6,5 1 6,500 0
59 * ALDO 5,5 1 5,500 0
60 sn CARDENIA A 5,5 1 5,500 0
61 sn LEONARDO 6,0 1 6,000 0
62 sn BOGDAN CRISTIAN 4,5 1 4,500 0
63 sn ANGELO L 7,0 1 7,000 0
64 sn FRANCO P 6,5 1 6,500 0
65 sn ALESSIO 6,0 1 6,000 1
66 sn ENRICO 6,5 1 6,500 0
TOTALE F.P. 36
VOTO UFFICIO 0
TOTALE 36
Note: Ai giocatori in corsivo "colore ROSSO" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato
 i 2/3+1 delle partite in programma.