stag. 2013-2014 VITTORIA PAREGGIO TOTALE TOTALE TOT. MEDIA STAGIONE 2013 - 2014  
  RENDIMENTO Partite Vinte   3 punti 1 punti punti PRESENZE RENDIMENTO Classifiche e Statistiche  
G N. M. N O M E   3 1 TOTALE tot. GIOCATORE Miglior Giocatore Squadra   
1 5 FRANCESCO D 48 3 51 26 1,962 Miglior Giocatore per Ruolo   
2 1 MARCO CESARINI P 42 2 44 28 1,571 Super Giocatore Rendimento+Pallone d'Oro  
3 98 ENZO BISCEGLIE C 42 3 45 31 1,452 Rendimento  
4 10 ROBERTO LABARBERA C 33 4 37 27 1,370 Pallone d'Oro  
5 Tot. ALESSANDRO P P/A 36 3 39 29 1,345 ALBO D'ORO  
6 6 DANIELE ALESSANDRI D 33 3 36 27 1,333 Formazioni e Risultati  
7 11 DAVIDE DADO D 39 4 43 33 1,303 INDIETRO  
8 9 ABEL A 42 4 46 36 1,278  
9 2 MASSIMO GALLO D 42 4 46 36 1,278 Giornata 36    
10 89 SIMONE BARTOLONI C 30 4 34 31 1,097
11 Tot. SIMONE BARTOLONI C/P 24 3 27 28 0,964
                 
12 8-29 VALENTINO  C 39 3 42 24 1,750
13 12 ALESSANDRO P P 30 3 33 23 1,435
14 27 IACOPO A 39 1 40 23 1,739
15 sn LUCA M. C 21 1 22 19 1,158
16 20 ALBERTO D 18 2 20 16 1,250
17 19 DOMENICO RIGILLO D 24 3 27 16 1,688
18 99 MARCO BELELLI C 24 1 25 14 1,786
19 7 ANDREA BALZI A 27 2 29 13 2,231
20 * RUGGERO R C 18 2 20 12 1,667
21 14 ANDREA BRUNO C 15 3 18 12 1,500
22 23 IGOR A 9 1 10 8 1,250
23 Tot. LUCA C. PAURA A/P 15 1 16 8 2,000
24 90 LUCA C. PAURA A 15 0 15 7 2,143
25 84 ALE P A 6 0 6 6 1,000
26 22 FRANCESCO P. C 3 1 4 6 0,667
27 sn LORENZO PLOS C 9 0 9 6 1,500
28 12 ALESSANDRO P P/A 6 0 6 6 1,000
29 Tot. MASSIMO G. D/P 6 1 7 6 1,167
30 1 CLAUDIO TASSIN P 6 0 6 5 1,200
31 * CHRISTIAN P 6 0 6 5 1,200
32 79 MASSIMO G. MAX P 6 1 7 5 1,400
33 24 BRUNO PICCONI C 6 0 6 4 1,500
34 * ALBERTO CUOZZO C 3 0 3 4 0,750
35 sn TOMMASO A 9 1 10 4 2,500
36 sn EMANUELE C 3 0 3 4 0,750
37 SN NICOLA GALLO D 9 0 9 3 3,000
38 sn GENEROSO D 0 1 1 3 0,333
39 4 CLAUDIO BOVI D 6 0 6 3 2,000
40 sn ALESSIO A 0 0 0 3 0,000
41 sn LEONARDO P 3 1 4 2 2,000
42 34 CARLO CARBONI A 0 0 0 2 0,000
43 sn GIGI C 3 0 3 2 1,500
44 sn MAURIELLO A A 6 0 6 2 3,000
45 19 EMANUELE SAMUEL D 6 0 6 2 3,000
46 sn CARMINE D 3 0 3 2 1,500
47 sn GABRIELE D 3 0 3 2 1,500
48 sn RICCARDO ZAZZA A 6 0 6 2 3,000
49 sn MIGUEL BUENO C 6 0 6 2 3,000
50 sn STEFANO C C 0 1 1 2 0,500
51 sn ALESSIO C 0 1 1 2 0,500
52 Tot. EMANUELE SAMUEL D/P 6 0 6 2 3,000
53 90 LUCA C. PAURA P 0 1 1 1 1,000
54 1 PATRIZIO CITTI P 3 0 3 1 3,000
55 1 GILBERTO P 0 0 0 1 0,000
56 1 SIMONE BARTOLONI P 0 0 0 1 0,000
57 79 MASSIMO G. MAX A 0 0 0 1 0,000
58 87 FRANCESCO C D 0 0 0 1 0,000
59 sn FABIO A 0 0 0 1 0,000
60 sn FRANCE P C 0 1 1 1 1,000
61 sn DARIO C 3 0 3 1 3,000
62 sn ANDREA D 0 0 0 1 0,000
63 sn MAURIZIO TROTTINI C 0 0 0 1 0,000
64 sn ANGELO L D 3 0 3 1 3,000
65 sn FABRIZIO D A 3 0 3 1 3,000
66 sn MARCO PAGANO D 0 0 0 1 0,000
67 24 SIMONE POLETTO A 0 0 0 1 0,000
68 sn DANIELE C C 3 0 3 1 3,000
69 * ALDO C 0 0 0 1 0,000
70 sn CARDENIA A C 0 0 0 1 0,000
71 sn LEONARDO D 0 1 1 1 1,000
72 sn BOGDAN CRISTIAN D 0 1 1 1 1,000
73 sn FRANCO P C 3 0 3 1 3,000
74 sn EMANUELE S D 0 0 0 1 0,000
75 sn ENRICO D 3 0 3 1 3,000
76 Tot. FABIO A/P 0 0 0 1 0,000
  punti punti punti PRESENZE RENDIMENTO
3 1 tot. tot. GIOCATORE
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato
 i 2/3+1 delle partite in programma.