Calciatori in "erba" 1997 | giornata | del | campo | stag. | ||
0 | 27/09/2013 | A | 17 | |||
C | n | Form. ROSSI | gol | assist | amm | esp |
sn | GIOVANNI | |||||
2 | MASSIMO GALLO | |||||
C | 11 | DAVIDE DADO M | 1 | |||
99 | BELELLI MARCO | 1 | ||||
sn | MARGUTTI A | |||||
75 | MARIUS BEGHEA | 2 | ||||
7 | BALZI A | 2 | ||||
98 | ENZO B | 1 | ||||
6 | ||||||
C | n | Form. VERDI | gol | assist | amm | esp |
sn | CHRISTIAN | |||||
20 | ALBERTO C | |||||
C | 6 | DANIELE A | ||||
89 | SIMONE B | 1 | ||||
sn | CARDENIA M | 2 | ||||
10 | ROBERTO L | |||||
27 | IACOPO V | 3 | ||||
9 | ABEL | 2 | ||||
8 |