15
 
Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI TOTALE
     2013 -2014 15 07/03/2014 A 17 ANDATA             SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3 2 FANTA SQUADRA
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIG.PUNIZIONE REAL. CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL VOTO SUP.RUOLO SQUADRA  
  sn LEONARDO         6,5 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 9,000 16,50 0 4 15 3 2 24 40,5
C 11 DAVIDE M   1     7,5 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 7,500 9,000 20,50 0 4 15 3 2 24 44,5
  19 DOMENICO R 2       7,0 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 7,000 9,000 21,00 0 4 15 3 2 24 45
  5 FRANCESCO M   1     6,5 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6,500 9,000 19,50 0 4 15 3 2 24 43,5
  6 RUGGERO R 2       7,0 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7,000 9,000 19,00 0 4 15 3 2 24 43
  10 ROBERTO L 1       6,5 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6,500 9,000 17,50 0 4 15 3 2 24 41,5
  98 ENZO B         7,0 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 9,000 17,00 0 4 15 3 2 24 41
  9 ABEL         7,0 9,0   1     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 9,000 17,00 0 4 15 3 2 24 41
                                                                           
                                                                           
  5 2 0 0 55,0 72,0         0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 4 0 3 0 55 72 148 0 32 120 24 16 192 340,0
TOTALE
            SITUAZIONI DI GIOCO INDIVIDUALI             TOTALE TOTALE TOTALE SIT. DI GIOCO IN FAVORE DELLA SQUADRA DI APPART. TOTALE RUOLO +
        -1 -3 -1 -2 3 2 punti  3 4 5 3 2 2 1 1 VOTO VOTO FANTA 3 2 3 3 2 FANTA SQUADRA
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp GOL decisivo FAIR PLAY RIG. SBAGLIATO RIG-PUN. REALIZZ. AMM. ESPULSIONI AUTOGOL RIGORE SBAGLIATO RIG. PARATO RIG.PUNIZIONE REAL. CLASS. GOL DECISIVO VITTORIA ASSIST PORTIERE GOL PORTIERE ASSIST DIFENSORE GOL DIFENSORE ASSIST CENTR.-ATTACCANTE GOL CENTR.-ATTAC. SE GIOCA FUORI RUOLO TECNICO COMPORT. RUOLO SQUADRA SUBISCE -3 GOL ASSIST SQUADRA GOL SQUADRA REALIZZA +3 GOL VOTO SUP.RUOLO SQUADRA  
  12 ALESSANDRO P         6,5 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 9,000 16,50 0 4 15 3 0 22 38,5
  20 ALBERTO C         6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 9,000 16,00 0 4 15 3 0 22 38
C 6 DANIELE A         5,5 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500 9,000 15,50 0 4 15 3 0 22 37,5
  2 GALLO M   1     6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6,000 9,000 19,00 0 4 15 3 0 22 41
  14 ANDREA BRUNO         6,0 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 9,000 16,00 0 4 15 3 0 22 38
  8 VALENTINO T         6,5 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 9,000 16,50 0 4 15 3 0 22 38,5
  89 SIMONE B 1 1     7,0 9,0         0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 7,000 9,000 20,00 0 4 15 3 0 22 42
  7 BALZI A 4       7,0 9,0       1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 7,000 9,000 23,00 0 4 15 3 0 22 45
                                                                           
                                                                           
  5 2 0 0 50,5 72,0         0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 3 0 2 5 0 50,5 72 142,5 0 32 120 24 0 176 318,5
Tot.
Come si legge la TABELLA 106