Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2013 -2014 2 11/10/2013 A 17 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 27,5
  20 ALBERTO 0 0 1 0 5,5 9,0 13,50 28,5
C 6 DANIELE A 0 1 0 0 6,0 9,0 18,00 31
  89 SIMONE B 1 1 0 0 6,0 9,0 21,00 34
  98 ENZO B 1 0 0 0 5,5 9,0 15,50 28,5
  10 ROBERTO L 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 27,5
  27 IACOPO 1 0 0 0 5,0 9,0 15,00 28
  9 ABEL 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 28
      0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0
      0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0
  3 2 1 0 45,0 72,0 127 233,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 61,5
* 2 MASSIMO GALLO 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 61,5
C 11 DAVIDE M 1 (r.) 0 0 0 7,0 9,0 23,00 66
  99 MARCO BELELLI 3 1 0 0 7,5 9,0 32,50 75,5
  7 BALZI A 3 2 0 0 7,5 9,0 28,50 71,5
  8 VALENTINO T 0 1 0 0 7,0 9,0 21,00 64
  84 ALE P 1 0 0 0 6,0 9,0 19,00 62
  90 LUCA C 2 0 0 0 6,5 9,0 20,50 63,5
      0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0
      0 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0
* Sost N. Gallo 10 4 0 0 54,5 72,0 181,5 525,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 100