Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI RECUPERO 9 GIORNATA GIRONE DI ANDATA
     2013 -2014 21 01/04/2014 A 17 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  sn CLAUDIO T 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 40
  sn EMANUELE T 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 39
  6 DANIELE A 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 39
  89 SIMONE B 1 0 0 0 6,5 9,0 16,50 40,5
C 11 DAVIDE M 0 1 0 0 6,0 9,0 18,00 42
  22 FRANCESCO P 1 2 0 0 6,5 9,0 20,50 44,5
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 39
  9 ABEL 3 0 0 0 6,5 9,0 18,50 42,5
                     
                     
  5 3 0 0 50,5 72,0 134,5 326,5
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 6,0 9,0 18,00 58
  99 LUCA M 0 0 0 0 6,0 9,0 18,00 58
  19 DOMENICO R 0 1 0 0 7,0 9,0 22,00 62
  2 GALLO M 1 0 0 0 7,0 9,0 21,00 61
  sn LORENZO P 5 1 0 0 7,5 9,0 29,50 69,5
  98 ENZO B 0 2 0 0 7,0 9,0 23,00 63
  sn MAURIELLO 1 1 0 0 6,5 9,0 21,50 61,5
C 12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,0 9,0 19,00 59
                     
                     
  7 5 0 0 53,0 72,0 172 492,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 104