Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2013 -2014 31 06/06/2014 A 17 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  sn CHRISTIAN 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 67,5
C 11 DAVIDE M 0 2 0 0 7,0 9,0 25,00 74
  89 SIMONE B 0 1 0 0 6,5 9,0 21,50 70,5
  19 DOMENICO R 0 2 0 0 7,0 9,0 25,00 74
  sn DANIELE C 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 67,5
  sn ALBERTO C 2 0 0 0 6,5 9,0 20,50 69,5
  sn RICCARDO Z 4 2 0 0 7,5 9,0 28,50 77,5
  sn MIGUEL B 3 0 0 0 7,0 9,0 22,00 71
                     
                     
  9 7 0 0 54,5 72,0 179,5 571,5
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 19,5
C 99 LUCA M 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 19,5
  2 MASSIMO GALLO 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 19,5
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 19,5
  98 ENZO B  1 0 0 0 5,5 9,0 15,50 20,5
  10 ROBERTO L 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 19,5
  9 ABEL 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 19,5
  27 IACOPO V 0 1 0 0 5,5 9,0 16,50 21,5
                     
                     
  1 1 0 0 44,0 72,0 119 159,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 99