Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2013 -2014 34 27/06/2014 A 17 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 59,5
  89 SIMONE B 0 1 0 0 6,5 9,0 22,50 63,5
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 60
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 6,0 9,0 18,00 59
* sn FRANCO P 2 1 0 0 6,5 9,0 21,50 64,5
  10 ROBERTO L 0 1 0 0 6,5 9,0 20,50 61,5
  sn TOMMASO C 4 1 0 0 7,0 9,0 28,00 69
  9 ABEL 2 2 0 0 6,5 9,0 24,50 65,5
                     
                     
  8 6 0 0 52,5 72,0 172,5 502,5
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 1 0 5,5 9,0 13,50 32,5
  2 MASSIMO G 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 32
  6 DANIELE A 0 0 0 0 5,5 9,0 14,50 31,5
C 99 LUCA M 1 0 0 0 6,0 9,0 18,00 35
  sn ALDO 0 1 0 0 5,5 9,0 16,50 33,5
  8 VALENTINO T 1 0 0 0 6,0 9,0 16,00 33
  sn STEFANO C 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 32
  84 ALE P 1(R.) 0 0 0 6,0 9,0 18,00 35
*   autogol 1              
                     
  4 1 1 0 46,5 72,0 126,5 264,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 99