Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2013 -2014 35 04/07/2014 A 17 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 37,5
  89 SIMONE B 1 0 0 0 7,0 9,0 21,00 42
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 7,5 9,0 17,50 38,5
  5 FRANCESCO M 0 1 0 0 6,5 9,0 18,50 39,5
  99 LUCA M 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 37,5
  10 ROBERTO L 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 37,5
  sn TOMMASO C ** 0 0 0 0 6,0 9,0 16,00 37
  9 ABEL 2 1 0 0 7,0 9,0 21,00 42
* 6 autogol 1 0 0 0 0,0 0,0 0,00 0
                     
  4 2 0 0 53,5 72,0 143,5 311,5
TOTALE
** sn TOMMASO C - come da reg. del fantacalcio viene attribuito il 6 "politico" non essendo stato possibile giudicarlo.
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 35,5
  2 GALLO M 0 1 0 0 6,5 9,0 19,50 38,5
  6 DANIELE A * 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 36
  14 ANDREA B 1 0 0 0 6,5 9,0 17,50 36,5
  sn STEFANO C 0 1 0 0 6,5 9,0 18,50 37,5
C 8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 35,5
  sn ALESSIO 1 0 0 0 6,0 9,0 17,00 36
  27 IACOPO 2 0 0 0 6,5 9,0 20,50 39,5
                     
                     
  4 2 0 0 51,0 72,0 141 295,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 105