Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2013 -2014 36 11/07/2014 A 17 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
C 12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 56,5
  5 FRANCESCO M 1(R.) 0 0 0 6,5 9,0 22,50 60,5
  89 SIMONE B 2 1 0 0 7,5 9,0 27,50 65,5
  sn ENRICO 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 56,5
  98 ENZO B 1 0 0 0 6,5 9,0 22,50 60,5
  sn RUGGERO R 2 1 0 0 6,5 9,0 20,50 58,5
  23 IGOR P 1 0 0 0 6,0 9,0 19,00 57
  sn RICCARDO 2 1 0 0 7,0 9,0 21,00 59
                     
                     
  9 3 0 0 53,0 72,0 170 474,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 33
  2 MASSIMO GALLO 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 32
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 32,5
  sn EMANUELE S 0 0 0 0 6,0 9,0 15,00 32
  99 MARCO B 0 1 0 0 6,0 9,0 17,00 34
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 32,5
  9 ABEL  2 0 0 0 7,0 9,0 19,00 36
  27 IACOPO V 2 0 0 0 6,5 9,0 17,50 34,5
                     
                     
  4 1 0 0 51,5 72,0 130,5 266,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 105