N | |||||||||||||
Calciatori in "erba" 1997 | LA PARTITA di NATALE | campo | stag. | GIRONE DI | |||||||||
2014 -2015 | Del | 19/12/2014 | A | 18 | ANDATA | ||||||||
C | n | best | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | GOL decisivo | FAIR PLAY | RIG. SBAGLIATO | RIG-PUN. REALIZZ. | |
27 | CHRISTIAN A | ||||||||||||
4 | STEFANO C | ||||||||||||
C | 11 | DAVIDE M | |||||||||||
29 | MARCO F | ||||||||||||
89 | SIMONE B | 2 | |||||||||||
99 | LUCA M | 1 | |||||||||||
21 | ALESSIO T | ||||||||||||
98 | ENZO B | ||||||||||||
9 | ABEL | 1 | 1 | ||||||||||
4 | |||||||||||||
C | n | select | gol | assist | amm | esp | Voto Tecn | Voto Comp | GOL decisivo | FAIR PLAY | RIG. SBAGLIATO | RIG-PUN. REALIZZ. | |
1 | MARCO C | ||||||||||||
C | 17 | FIORE | |||||||||||
2 | MASSIMO GALLO | 1 | |||||||||||
5 | FRANCESCO M | ||||||||||||
14 | ANDREA BRUNO | 1 | |||||||||||
8 | VALENTINO T | ||||||||||||
12 | ALESSANDRO P | ||||||||||||
84 | ALE P | 1 | |||||||||||
34 | CARLO | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
Tot. | |||||||||||||
Come si legge la TABELLA |