MIGLIORI PER RUOLO   PARTITE BONUS + 0,200 SCELTA
    2014/2015   GIOCATE MEDIA VOTO MIGLIOR RUOLO
          TOTALE TOTALE BEST
N. R. N. NOME   giornate FANTA SELECT
G RUOLO N. M. GIOCATORE   CLASSIFICA   CLASSIFICA INDISPONIBILE
1 Tot. 89 SIMONE BARTOLONI   11   23,518 BEST
2 C 98 ENZO BISCEGLIE   10 23,250 BEST
3 C 89 SIMONE BARTOLONI   10 22,550  
4 C 21 ALESSIO TEGAZI   9 22,133 BEST
5 A 9 ABEL   11 21,336 BEST
6 P 27 CHRISTIAN A   9 21,078 BEST
7 C 99 LUCA M.   11 21,064 BEST
8 D 4 STEFANO C   8 20,600 BEST
9 A 84 ALE P   10 20,150 SELECT
10 C 10 ROBERTO L.   8 19,663 INDISPONIBILE
11 D 11 DAVIDE DADO   10 19,650 BEST
12 D 29 MARCO F   10 19,000 BEST
13 Tot. 12 ALESSANDRO P   9 18,856 SELECT
14 D 2 MASSIMO GALLO   8 18,850 SELECT
15 D 5 FRANCESCO   10 18,050 SELECT
16 C 8-29 VALENTINO 9 17,133 SELECT
                 
17 P 1 MARCO CESARINI   6 15,200 SELECT
18 C 99 MARCO BELELLI   6 19,867 INDISPONIBILE
19 C 14 ANDREA BRUNO   6 18,950 SELECT
20 D 17 MASSIMO FIORE   5 16,600 SELECT
21 A 12 ALESSANDRO P   5 17,300  
22 P 12 ALESSANDRO P   4 18,000  
23 A 34 CARLO CARBONI    4 20,550 SELECT
24 C 22 FRANCESCO P.   2 17,900 ?
25 P sn ALESSANDRO B   1 16,200 INDISPONIBILE
26 P 89 SIMONE BARTOLONI   1 29,200  
27 P 79 MASSIMO G.   1 15,200 A DISPOSIZIONE
28 C sn RUGGERO R   1 16,200 ?
29 D sn GIOX   1 16,200 ?
30 A sn SIMONE C   1 21,200 INDISPONIBILE
31 D sn LUCA PAGLIUCA   1 20,200 ?
32 D sn ANDREA am Ale   1 22,200 ?
33 C sn MAURIZIO TROTTINI   1 14,200 ?
34 A 27 IACOPO   1 26,200 ?
35 A 23 IGOR   1 14,200 ?
36 Tot. 79 MASSIMO G.   1 15,200  
37 A sn JULIO L   1 16,200 ?
38 A sn BRYAN   1 25,200 ?
            BONUS +  
MEDIA VOTO
TOTALE
Note: Ai giocatori in corsivo "colore verde" viene sommato il rendimento port./giocat.
Per partecipare a questa speciale classifica bisogna aver disputato
La metà delle partite + 1