Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 16 06/02/2015 A 18 ANDATA
TOTALE
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO
  89 SIMONE B 0 0 0 0 6,5 9,0 17,50
  2 MASSIMO GALLO 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50
  5 FRANCESCO M 1 (rig.) 0 0 0 7,0 9,0 21,00
  29 MARCO F 0 0 0 0 7,0 9,0 17,00
  sn NICK GALLO 0 0 0 0 7,0 9,0 17,00
C 10 ROBERTO L 1 1 0 0 7,0 9,0 20,00
  84 ALE P 3 0 0 0 7,5 9,0 20,50
  sn SIMONE C 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50
                   
                   
  5 1 0 0 55,0 72,0 146
TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50
  99 LUCA M 0 0 0 0 6,0 9,0 17,00
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 7,5 9,0 17,50
  sn EMANUELE T 0 0 0 0 7,0 9,0 17,00
  98 ENZO B 0 1 0 0 6,5 9,0 18,50
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 7,0 9,0 17,00
  6 TOMMASO CAUTI 4 1 0 0 8,5 9,0 24,50
  9 ABEL 1 0 0 0 7,5 9,0 18,50
                   
                   
  5 2 0 0 56,5 72,0 146,5
Tot.
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 112