Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 18 20/02/2015 A 18 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 9,0 9,0 19,00 36
  89 SIMONE B 0 0 0 0 7,0 9,0 17,00 34
  29 MARCO F 0 0 0 0 6,0 9,0 16,00 33
C 99 LUCA M 0 0 0 0 5,5 9,0 16,50 33,5
  6 TOMMASO C 1 1 0 0 7,5 9,0 20,50 37,5
  10 ROBERTO L 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 33,5
  7 ANDREA B 2 0 0 0 7,5 9,0 19,50 36,5
  9 ABEL 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 33,5
  * autogol 1              
                     
  4 1 0 0 55,5 72,0 141,5 277,5
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN C 0 0 0 0 9,0 9,0 19,00 40
  2 MASSIMO G 0 0 0 0 6,5 9,0 16,50 37,5
C 11 DAVIDE M 0 2 0 0 7,5 9,0 23,50 44,5
* 5 FRANCESCO M 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 38,5
  98 ENZO B 0 1 0 0 6,5 9,0 18,50 39,5
  8 VALENTINO T 2 0 0 0 7,5 9,0 21,50 42,5
  84 ALE P 2 0 0 0 7,5 9,0 19,50 40,5
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,5 9,0 17,50 38,5
                     
                     
  4 3 0 0 57,5 72,0 151,5 321,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 113