Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 2 10/10/2014 A 18 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 4,0 5,0 9,00 20
  17 MASSIMO FIORE 0 0 0 0 5,0 8,0 13,00 24
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 6,0 5,0 11,00 22
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 6,0 8,0 14,00 25
  89 SIMONE B 3 (1r.) 0 0 0 7,0 8,0 20,00 31
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,0 6,0 12,00 23
  14 ANDREA BRUNO 0 0 0 0 6,0 7,0 13,00 24
  23 IGOR 0 0 0 0 6,0 8,0 14,00 25
  9 ABEL 0 1 0 0 6,0 8,0 16,00 27
                     
  3 1 0 0 52,0 63,0 122 221,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 7,0 7,0 17,00 50
  4 STEFANO C 0 0 0 0 7,0 8,0 18,00 51
  29 MARCO F 0 0 0 0 7,0 8,0 18,00 51
  99 LUCA M 0 0 0 0 8,0 8,0 20,00 53
  7 MARCO BELELLI  3 0 0 0 8,0 8,0 22,00 55
  21 ALESSIO T 2 2 0 0 7,0 8,0 27,00 60
  10 ROBERTO L 0 0 0 0 7,0 8,0 18,00 51
  84 ALE P 1 3 0 0 7,0 8,0 25,00 58
C 12 ALESSANDRO P 0 1 0 0 6,0 8,0 19,00 52
                     
  6 6 0 0 64,0 71,0 184 481,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 116