Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 3 17/10/2014 A 18 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 5,0 9,0 14,00 27
  89 SIMONE B 0 2 0 0 7,0 9,0 20,00 33
C 11 DAVIDE M 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 29
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 29
  22 FRANCESCO P 2 0 0 0 8,0 9,0 21,00 34
  7 MARCO BELELLI 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 29
    RUGGERO R 0 0 0 0 7,0 9,0 16,00 29
  9 ABEL 1 0 0 0 7,0 9,0 17,00 30
                     
                     
  3 2 0 0 55,0 72,0 136 240,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 9,0 9,0 21,00 44
  4 STEFANO C 1 1 0 0 7,0 9,0 24,00 47
  29 MARCO F 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 42
C 99 LUCA M 0 0 0 0 7,0 9,0 20,00 43
  98 ENZO B 1 1 0 0 7,0 9,0 25,00 48
  21 ALESSIO T 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 43
  84 ALE P 1 1 0 0 8,0 9,0 23,00 45
  34 CARLO C 1 1 0 0 7,0 9,0 22,00 45
                     
                     
  4 4 0 0 59,0 72,0 173 357,0
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 114