Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 9 28/11/2014 A 18 ANDATA
TOTALE TOTALE
C n NERI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 6,5 8,0 17,50 38,5
  sn ANDREA 0 1 0 0 7,0 9,0 22,00 43
  sn LUCA P 0 0 0 0 8,0 9,0 20,00 41
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 7,5 9,0 19,50 40,5
C 11 DAVIDE M 0 1 0 0 8,0 9,0 23,00 44
  2 MASSIMO GALLO 1 0 0 0 7,5 9,0 21,50 42,5
  98 ENZO B 3 0 1 0 8,0 9,0 25,00 48
  84 ALE P 0 1 0 0 7,5 9,0 21,50 42,5
                     
                     
  4 3 1 0 60,0 71,0 170 340,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BIANCHI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  12 ALESSANDRO P 0 0 0 0 6,0 8,0 14,00 29
  4 STEFANO C 1 0 0 0 7,0 9,0 18,00 33
  29 MARCO F 0 0 0 0 7,0 9,0 19,00 34
C 99 LUCA M 0 0 0 0 7,0 9,0 17,00 32
  8 VALENTINO T 0 0 1 1 7,0 6,0 12,00 29
  14 ANDREA BRUNO 0 1 0 0 6,5 9,0 17,50 32,5
  89 SIMONE B 2 1 0 0 8,0 9,0 19,00 34
  9 ABEL 0 1 0 0 7,0 9,0 18,00 33
                     
                     
  3 3 1 1 55,5 68,0 134,5 256,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 116
   
RETTIFICA: Viene restituito l'assist a Simone B per errore attribuito a Marco F. 
La modifica non contribuirą ad integrare la classifica ed i punti personali essendo la stessa pervenuta non nei termini stabiliti.