Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. GIRONE DI
     2014-2015 29 22/05/2015 A 18 RITORNO
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 7,5 9,0 19,50 53,5
  sn ROBERTO G 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 52,5
  89 SIMONE B 0 0 0 0 7,0 9,0 20,00 54
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 6,5 9,0 18,50 52,5
C 10 ROBERTO L 0 1 0 0 7,0 9,0 21,00 55
  98 ENZO B 0 1 0 0 6,5 9,0 20,50 54,5
  6 TOMMASO  3 3 0 0 7,5 9,0 30,50 64,5
  84 ALE P 4 0 0 0 7,5 9,0 26,50 60,5
                     
                     
  7 5 0 0 56,0 72,0 175 447,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n BLU gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 30,5
  12 ALESSANDRO P 1 0 0 0 6,5 9,0 17,50 32,5
C 11 DAVIDE M 0 0 1 0 6,0 9,0 15,00 32
  69 SIMONE C 0 0 0 0 6,5 9,0 15,50 30,5
  8 VALENTINO T 0 3 0 0 6,0 9,0 21,00 36
  21 EMANUELE P 1 0 0 0 6,5 9,0 17,50 32,5
  29 MARCO F 0 0 1 0 6,0 9,0 14,00 31
  22 FRANCESCO P 1 0 0 0 6,5 9,0 16,50 31,5
                     
                     
  3 3 2 0 50,5 72,0 132,5 256,5
Tot. TOTALE
Guarda la TABELLA AL COMPLETO 107